構成

ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 周波数GHz | 導波管規格 | フランジタイプ | モデル番号 例)RH430S |
Gain dBi | Lmm | Hmm | Wmm | ||||
| 1.70 | - | 2.60 | WR- | 430 | UG- | 437A/U | RH430S | 10 | 145 | 140 | 187 |
| 2.60 | 3.95 | 284 | 53/U | RH284S | 13.5 | 145 | 140 | 187 | |||
| 3.95 | 5.85 | 187 | 149A/U | RH187S | 16 | 155 | 122 | 163 | |||
| 4.90 | 7.05 | 159 | BRJ6 | RH159S | 17 | 170 | 118 | 155 | |||
| 5.85 | 8.2 | 137 | UG- | 344/U | RH137S | 18 | 175 | 113 | 150 | ||
| 8.2 | 12.4 | 90 | 39/U | RH90S | 19 | 175 | 85 | 110 | |||
| 12.4 | 18 | 62 | 419/U | RH62S | 22 | 175 | 79 | 104 | |||
*標準Gainおよびパターンプロファイル付
*実測データ付きの場合は別途の費用をいただきます。