ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 使用周波数 | 59-63GHz | 93-95GHz |
| VSWR | 1.3 | 1.3 |
| 導波管 | WR-15 | WR-10 |
| フランジ | UG385/U | UG387/U |
| モデル番号 | Gain(60GHzにて) | Gain(94GHzにて) |
| CA-60G-40B | 40dBi | |
| CA-60G-45B | 45dBi | |
| CA-94G-40B | 40dBi |
構成

| HOME > アンテナ・アンテナ評価システム 目次 > アンテナ > カセグレンアンテナ → アンテナ評価・伝送特性測定サービス(分析受託試験) |
| 使用周波数 | 59-63GHz | 93-95GHz |
| VSWR | 1.3 | 1.3 |
| 導波管 | WR-15 | WR-10 |
| フランジ | UG385/U | UG387/U |
| モデル番号 | Gain(60GHzにて) | Gain(94GHzにて) |
| CA-60G-40B | 40dBi | |
| CA-60G-45B | 45dBi | |
| CA-94G-40B | 40dBi |
