ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
固定アッテネータ| 導波管 | フランジ | 周波数GHz | モデル番号 | VSWR MAX | Lmm |
| WR-28 | UG-599/U | 26.5-40.0 | AT28-○○ | 1.15 | 50 |
| WR-22 | UG-383/U | 33.0-50.0 | AT22-○○ | 1.15 | 50 |
| WR-19 | UG-383/U | 40.0-60.0 | AT19-○○ | 1.15 | 50 |
| WR-15 | UG-385/U | 50.0-75.0 | AT15-○○ | 1.15 | 40 |
| WR-12 | UG-387/U | 60.0-90.0 | AT12-○○ | 1.15 | 40 |
| WR-10 | UG-387/U | 75.0-110.0 | AT10-○○ | 1.15 | 40 |
| WR-8 | UG-387/U | 90.0-140.0 | AT8-○○ | 1.2 | 40 |
| WR-6 | UG-387/U | 110.0-170.0 | AT6-○○ | 1.2 | 40 |
| ○○:3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 40dB |
可変アッテネータ
| 導波管 | フランジ | 周波数GHz | モデル番号 | VSWR MAX | Lmm |
| WR-28 | UG-599/U | 26.5-40.0 | AT28V | 1.15 | 75 |
| WR-22 | UG-383/U | 33.0-50.0 | AT22V | 1.15 | 75 |
| WR-19 | UG-383/U | 40.0-60.0 | AT19V | 1.15 | 75 |
| WR-15 | UG-385/U | 50.0-75.0 | AT15V | 1.15 | 75 |
| WR-12 | UG-387/U | 60.0-90.0 | AT12V | 1.15 | 75 |
| WR-10 | UG-387/U | 75.0-110.0 | AT10V | 1.15 | 75 |
| WR-8 | UG-387/U | 90.0-140.0 | AT8V | 1.2 | 75 |
| WR-6 | UG-387/U | 110.0-170.0 | AT6V | 1.2 | 75 |
| 注)減衰量可変範囲:~30dB |
構成
| 固定アッテネータ | 可変アッテネータ |
注)可変アッテネータは、目盛りと減衰量との関係のグラフ付きです。 |