300GHz~1Hz(超高周波/ミリ波/マイクロ波/超低周波)のキーコム
ご要望に応じて少量から設計・製作・測定 致します。

導波管固定および可変アッテネータ

Model No. ATN01
マイクロメーターにより、30dBまでの減衰量を変えることが可能です

オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください

固定アッテネータ

Part No. Waveguide Flange Frequency GHz VSWR MAX
AT42-○○ WR-42 UG-595/U 18.0-26.5 1.15
AT28-○○ WR-28 UG-599/U 26.5-40.0 1.15
AT22-○○ WR-22 UG-383/U 33.0-50.0 1.15
AT19-○○ WR-19 UG-383/U 40.0-60.0 1.15
AT15-○○ WR-15 UG-385/U 50.0-75.0 1.15
AT12-○○ WR-12 UG-387/U 60.0-90.0 1.15
AT10-○○ WR-10 UG-387/U 75.0-110.0 1.15
AT8-○○ WR-8 UG-387/U 90.0-140.0 1.2
AT6-○○ WR-6 UG-387/U 110.0-170.0 1.2
○○:3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 30dB

可変アッテネータ

Part No. Waveguide Flange Frequency GHz Attenuation VSWR MAX
AT42V WR-42 UG-595/U 18.0-26.5 ~30dB 1.15
AT28V WR-28 UG-599/U 26.5-40.0 ~30dB 1.15
AT22V WR-22 UG-383/U 33.0-50.0 ~30dB 1.15
AT19V WR-19 UG-383/U 40.0-60.0 ~30dB 1.15
AT15V WR-15 UG-385/U 50.0-75.0 ~30dB 1.15
AT12V WR-12 UG-387/U 60.0-90.0 ~30dB 1.15
AT10V WR-10 UG-387/U 75.0-110.0 ~30dB 1.15
AT8V WR-8 UG-387/U 90.0-140.0 ~30dB 1.2
AT6V WR-6 UG-387/U 110.0-170.0 ~30dB 1.2


外観