仕様
| 検出感度 | 1μM TEMPOL水溶液で S/N≥10 |
| マイクロ波周波数 | 9.6 GHz |
| マイクロ波強度 | 4mW, 80 mW |
| 磁場強度 | 340 mT |
| 磁場掃引幅 | 0-500 mT |
| 試料回転、傾斜 | 水平回転180度、分解能1度 垂直回転180度、分解能1度 傾斜 最大2度、分解能0.1度 |
| 制御・測定ソフト環境 | Windows PC対応 データはCSV形式で記録します |
| 本体(電源付)サイズ | 28(W)×26(D)×35(H)cm 約30kg |
| 電磁石ユニット | 100kg |
| 電源 (規格) | AC100V、1kW |
ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| 品名 | モデル番号 | 備考 |
| 本体ユニットおよび電源ユニット | ESR05-X10S | |
| 電磁石ユニット | ESR05-J | |
| 送液ユニット | LP-01 | |
| ソフトウェア | SOP-01 | 液体測定用操作ソフトウエア |
| SOP-02 | 放射線照射食品測定用操作ソフトウエア | |
| SSOP-01 | ESR解析ソフトウエア | |
| ノート型WindowsタイプPC(プリンタ付) | PC-01 |
構成