ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| モデル番号 | 周波数 | 挿入損失 | アイソレーション | 導波管規格 | フランジ規格 |
| GHz | dB Max. | dB Min. | |||
| l42A-X | 18.0-26.5 | 0.7 | 20 | WR-42 | UG-595/u |
| l28A-X | 26.5-40.0 | 0.7 | 20 | WR-28 | UG-599/u |
| l19A-X | 40.0-60.0 | 1.0 | 20 | WR-19 | UG-383/u |
| l15A-X | 50.0-75.0 | 1.1 | 20 | WR-15 | UG-385/u |
| l12A-X | 60.0-90.0 | 1.2 | 20 | WR-12 | UG-387/u |
| l10A-X | 75.0-110.0 | 1.3 | 20 | WR-10 | UG-387/u |
| l18A-X | 90.0-140.0 | 1.6 | 20 | WR-8 | UG-387/u |
構成