特長
| 周波数範囲 | 76~77GHz |
| 使用温度範囲 | 0度~40度 |
| データ更新速度 | 4Hz(250ms/点) |
| 角度の測定精度 | ±0.25度 |
| WinXPを搭載した使い易い設計 | |
| レーダカバーの伝送損失とビームチルトの同時測定 |
SM5899システム構成例
システム構成(レーダカバー特性測定の場合)
| 項目 | 型名 | 製品名 | 数量 | 備考 |
| 1 | SM5899 | レーダ・アライメントシステム(RAS) | 1 | WinXP標準搭載 |
| 2 | DC電源(DC5V, 5A) | 1 | 使用ユーザにてご用意願います。 | |
| 3 | マウス(USB対応) | 1 | 使用ユーザにてご用意願います。 | |
| 4 | キーボード(USB対応) | 1 | 使用ユーザにてご用意願います。 | |
| 5 | VGAモニタ | 1 | 使用ユーザにてご用意願います。 | |
| 6 | MG3691B | シンセサイザ(2~20GHz) | 1 | |
| 7 | SM5888 | 逓倍器 | 1 | |
| 8 | RFケーブル, 2m, SMAオスコネクタ | 1 | ||
| 9 | 標準ホーンアンテナ(固定治具付) | 1 | ||
| 10 | RAS固定治具 | 1 | ||
| 11 | 材料固定治具 | 1 | 使用ユーザにてご用意願います。 |
・マウス及びキーボードは標準USB対応のものがそのまま使用できます。
・VGAモニタには標準のPC用モニタが使用できます。