

ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
超低温用テストフィクスチャ
注)あらゆるバンドの導波管入力を準備しています。| モデル番号 | タイプ | 周波数範囲 | 入出力 | |||||
| UPJ10MTFEDC40C | エッジ | DC | - | 40 | GHz | 同軸 | ||
| UPJ10MTFEDC65C | 65 | |||||||
| UPJ10MTFEDC11C | 110 | |||||||
| UPJ10MTFE8595W | 85 | 95 | 導波管 | |||||
| UPJ10MTFE7511W | 75 | 110 | ||||||
| UPJ10MTFPDC40C | プローブ | DC | 40 | 同軸 | ||||
| UPJ10MTFPDC65C | 65 | |||||||
| UPJ10MTFPDC11C | 110 | |||||||
超低温用校正キット(キャリブレーションセット)
| モデル番号 | 構成 | タイプ | 周波数範囲 | ||||||
| UPJ10-OSL-4000 | Open,Short,Load | DC~40 | GHz | ||||||
| UPJ10-OSL-5000 | DC~50 | ||||||||
| UPJ10-TRL-50CO | TRL | コプレナー | 50 | GHz帯 | |||||
| UPJ10-TRL-50MS | マイクロストリップライン | ||||||||
| UPJ10-TRL-60CO | コプレナー | 60 | |||||||
| UPJ10-TRL-60MS | マイクロストリップライン | ||||||||
| UPJ10-TRL-76CO | コプレナー | 76 | |||||||
| UPJ10-TRL-76MS | マイクロストリップライン | ||||||||
| UPJ10-TRL-94CO | コプレナー | 94 | |||||||
| UPJ10-TRL-94MS | マイクロストリップライン | ||||||||
| UPJ10-TRL-11CO | コプレナー | 110 | |||||||
| UPJ10-TRL-11MS | マイクロストリップライン | ||||||||
校正グラフ化用ソフトウエア
| モデル番号 | |
| UPJ10-DMP-3000 | ベクトルネットワークアナライザ用 |
| UPJ10-DMP-3100 | スカラーネットワークアナライザ用 |
| UPJ10-DMP-3200 | シンセサイズドスイーパ用 |
構成
![]() |
![]() |
|
| エッジタイプ 75-110GHz 大きさ:150(L)*90(W)*60(H) 重さ:1.3kg モデル番号:UPJ10MTFE7511W |
プローブタイプ DC-40GHz モデル番号:UPJ10MTFPDC40C |
|
測定例 |
||
![]() |
||

左:コプレナータイプ 右:マイクロストリップラインタイプ


