ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
広帯域タイプ
| モデル番号 | 周波数範囲 | 小信号利得(dB) | P1出力電力(dBm) | NF(dB) |
| KA-K01010CLN-M | 10KHz - 1.0 GHz | 20 min. | 3 min. | 1.0max |
| KA-K01020CLN-M | 10KHz - 2.0 GHz | 20 min. | 3 min. | 1.0max |
| KA-010020CLN-M | 1.0GHz - 2.0 GHz | 20 min. | 3 min. | 1.0max |
| KA-010070CLN-M | 1.0GHz - 7.0 GHz | 20 min. | 3 min. | 1.0max |
狭帯域タイプ
| モデル番号 | KA-019020CLN-M | KA-026027CLN-M | KA-039041CLN-M | KA-144146CLN-M | KA-019020CLN-M | |
| 特性インピーダンス(標準) | [Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 使用周波数 | [GHz] | 1.95±0.05 | 2.60±0.05 | 4.0±0.1 | 14.5±0.1 | 1.95±0.05 |
| ゲイン(標準) | [dB] | 20 | 18 | 18 | 15 | 21 |
| Pin(最大) | [dBm] | -15 | -15 | -15 | -15 | 0 |
| P1dBcom. | [dBm] | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| NF(最大) | [dB] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| コネクタ | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | |
| 大きさ (コネクタ部分は含まない) |
[mm] | 60(L)×22(W)×14(H) | 60(L)×22(W)×14(H) | 60(L)×22(W)×14(H) | 60(L)×22(W)×14(H) | 60(L)×22(W)×14(H) |
| 供給電源 | 3V 50mA max. | 3V 50mA max. | 3V 50mA max. | 3V 50mA max. | 5V 70mA max. | |
注)
・コネクタにオスが必要な場合はご指定ください。
・74K(-199 degree)以下に冷却してご使用ください(浸漬可)
*カスタマイズ品はご相談下さい。