Specifications
| Frequency | 800MHz~14GHz |
| Dielectric Constant (εr') | 1.05-40 Accuracy ± 5% |
| Dielectric loss tangent (tanδ) | 0.001-0.05 Accuracy ± 10% |
| Sheet thickness | 50μm~2mm |
Model No.
| Name | Specifications | Model No. | Sample Dimension |
| Fixture Base Board for pressuring the sample | FS-02 | ||
| Resonator | Frequency Range 900MHz | R-0.9B | 30×150mm |
| Frequency Range 2GHz | R-2B | 30×80mm | |
| Frequency Range 5GHz | R-5B | 30×30mm | |
| Frequency Range 10GHz | R-10B | 30×20mm | |
| Resonance Program (strip line mode) (Composite dielectric material translation software, εr, and tanδ calculation software) |
DMP-61 | ||
| Vector Network Analyzer | When it is not possession, We will arrange. Please inform us when there is a model for which you hope. |
||
| Coaxial cable for measurement | CM06D-APC2.9(m)APC2.9(m)-500 : 2set | ||
| Personal computer with Window, Printer | |||
| GPIB Cables (0.5m) 2set | GP-01 | ||
*Resonance frequency is without sample. When sample is laid Resonance frequency becomes lower.
*Calibration Resonator comes as a set with the testing resonator.
Configurations
Test example (English version available)
