Model No.  RES02 
		
		
			配置 / 产品图片
			
				
					球型
						・无方向性,操作简便 | 
					三面三角体(角反射器)
						・广角方向 
						・可选激光指针安装方式 | 
				
				
					  | 
					  | 
				
				
					  | 
				
			
			
			订购信息(请在下方的圆括号中填入需要的规格并联系我方。)
			球面型
			
				
					| 零件号 | 
					直径(mm) | 
					最小频率(GHz) | 
					额定雷达截面积(RCS) | 
					装配螺栓 | 
					重量(g) | 
				
				
					| (m²) | 
					(dBsm) | 
				
				
					| KRTS-138 | 
					138 | 
					4.3 | 
					0.015 | 
					-18.3 | 
					1/4-20 UNC | 
					200 | 
				
				
					| KRTS-254 | 
					254 | 
					2.4 | 
					0.051 | 
					-12.95 | 
					3/8-16 UNC | 
					660 | 
				
			
			三角三面体(/角反射器) 
			
				
					| 零件号 | 
					a(mm) 
						(边缘长度))  | 
					24GHz | 
					60GHz | 
					 76.5GHz | 
					 79GHz | 
				
				
					|   (m²) | 
					 (dBsm) | 
					 (m²) | 
					 (dBsm) | 
					 (m²) | 
					 (dBsm) | 
					 (m²) | 
					 (dBsm) | 
				
				
					| KRTC-20 | 
					20 | 
					0.004 | 
					-23.67 | 
					0.0268 | 
					-15.72 | 
					0.0436 | 
					-13.61 | 
					0.0465 | 
					-13.33 | 
				
				
					| KRTC-30 | 
					30 | 
					0.022 | 
					-16.63 | 
					0.1357 | 
					-8.674 | 
					0.221 | 
					-6.56 | 
					0.235 | 
					-6.284 | 
				
				
					| KRTC-50 | 
					50 | 
					0.168 | 
					-7.759 | 
					1.047 | 
					0.2000 | 
					1.702 | 
					2.310 | 
					1.815 | 
					2.590 | 
				
				
					| KRTC-100 | 
					100 | 
					2.681 | 
					4.282 | 
					16.75 | 
					12.24 | 
					27.24 | 
					14.35 | 
					29.05 | 
					14.63 | 
				
				
					| KRTC-150 | 
					150 | 
					13.57 | 
					11.33 | 
					84.82 | 
					19.28 | 
					137.90 | 
					21.40 | 
					147.04 | 
					21.67 | 
				
				
					| KRTC-200 | 
					200 | 
					42.89 | 
					16.32 | 
					268.07 | 
					24.28 | 
					435.8 | 
					26.39 | 
					464.73 | 
					26.67 | 
				
			
			*与边缘长度对应
			
订购信息(请在下方的圆括号中填入需要的规格并联系我方。)
			球面型
			
				
					| 球面型 | 
					球面直径(mm)或额定雷达截面积(m²dBsm) | 
				
				
					| KRTS- | 
					( ) | 
				
			
			
			三面三角体(角反射器)
			
				
					| 三角体类型 | 
					特定频率(GHz) | 
					在特定频率下额定雷达截面积 
						(m² 或 dBsm) | 
					用于测试:T、用于评估:E | 
					P(若需要激光指针) | 
				
				
					| KRTC- | 
					(    ) | 
					(    ) | 
					(    ) | 
					(    ) | 
				
			
			
			
				
					| 三角体类型 | 
					边缘长度(mm) | 
					用于测试:T,用于评估:E | 
					P(若需要激光指针) | 
				
				
					| KRTC- | 
					(    ) | 
					(    ) | 
					(    ) | 
				
			
			*若您需要支架,请联系告知我方。
			*零件号示例:60 GHz下RCS为0.2 dBsm的角反射器(含激光指针)用于测试 → KRTC-60-0.2-T- P