规格
| No. | 项目 | 规格 | 详细信息 | 
| 1 | 频率范围 | DC至440MHz | |
| 2 | 输入阻抗 | 50Ω | |
| 3 | 最大输入电平 | ±2.2V +17dBm | |
| 4 | 最小输入电平 | -73dBm以下 | 本体噪声 | 
| 5 | 斜率 | 24mV/dB(typ)、22~26mV/dB | 10MHz<f<200MHz | 
| 6 | 输出电压 | 0.5V  @ -73dBm输入 2.5V @ +17dBm输入  | 
				标准值 | 
| 7 | 输出负载电阻 | MIN 100Ω | |
| 8 | 脉冲响应 | 可测量至少30ns。 200ns以上时与CW相同输出电压。  | 
				|
| 9 | 供給電源Vs | +3V~+5.5V 10mA以下 | |
| 10 | RF连接器 | SMA(f) | |
| 11 | 电源连接器 | JST PA连接器 #1 Vs #2 GND | |
| 12 | 外部尺寸 | 29.5(L)×29.5(W)×14.5(D) mm 30.5(L)×46.5(W)×14.5 mm(D) 安装孔2×φ2mm、25(L)×25mm(W)  | 
				不包含连接部件  包含连接部件 -  | 
			
| 13 | 重量 | 20 g |