配置
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求。)
频率GHz | 波导标准 | 法兰型号 | 零件号 |
增益 dBi (额定值) | Lmm | Hmm | Wmm | ||||
1.70 | - | 2.60 | WR- | 430 | UG- | 437A/U | RH430S | 10 | 145 | 140 | 187 |
2.60 | 3.95 | 284 | 53/U | RH284S | 13.5 | 145 | 140 | 187 | |||
3.95 | 5.85 | 187 | 149A/U | RH187S | 16 | 155 | 122 | 163 | |||
4.90 | 7.05 | 159 | BRJ6 | RH159S | 17 | 170 | 118 | 155 | |||
5.85 | 8.2 | 137 | UG- | 344/U | RH137S | 18 | 175 | 113 | 150 | ||
8.2 | 12.4 | 90 | 39/U | RH90S | 19 | 175 | 85 | 110 | |||
12.4 | 18 | 62 | 419/U | RH62S | 22 | 175 | 79 | 104 |
*若需要测量数据,则另外收取费用