配置
![]() |
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求。)
| 频率(GHz) | 波导标准 | 法兰型号 | ||||||||||||||||||
| 矩形 | 零件号 | 圆形 | 零件号 | FXR型 | 零件号 | |||||||||||||||
| 18 | - | 26.5 | WR- | 42 | UG | 595 | /U | CC | 42 | S | UG | 425 | /U | CC | 42 | R | ||||
| 26.5 | 40 | 28 | 599 | 28 | 381 | 28 | ||||||||||||||
| 33 | 50 | 22 | 383 | 22 | ||||||||||||||||
| 40 | 60 | 19 | 383 | 19 | ||||||||||||||||
| 50 | 75 | 15 | 385 | 15 | ||||||||||||||||
| 60 | 90 | 12 | 387 | 12 | ||||||||||||||||
| 75 | 110 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 90 | 140 | 8 | 8 | FXR | CC | 8 | F | |||||||||||||
| 110 | 170 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 140 | 220 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 170 | 260 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 220 | 325 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
