介质波导和金属矩形波导的衰减量对比(线缆长度:1 m)
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求)
| 波导 | 频率(GHz) | 法兰型号 | 熱量 μw/k (注*1) | |||||||
| 波导(EIA标准) | 法兰(MIL标准) | 4K-20K | 4K-100K | |||||||
| DW140A | 90.0 | ~ | 140.0 | WR- | 8 | UG- | 387 | /U(圆形) | 11 | 11 |
| DW110A | 75.0 | 110.0 | 10 | 387 | 14 | 14 | ||||
| DW090A | 60.0 | 90.0 | 12 | 387 | 25 | 25 | ||||
| DW075A | 50.0 | 75.0 | 15 | 385 | 36 | 36 | ||||
| DW050A | 33.0 | 50.0 | 22 | 383 | 80 | 80 | ||||
配置
![]() |
数据示例
![]() |

