用途
- RCS(雷达截面)的测量
- 分析无线电波从目标的哪个部分反射出来
- 检测墙内的金属和其他物体
与传统成像雷达的比较
合成孔径成像雷达的优势在于,它可以在一段时间内扫描静止的物体,以提供更高的分辨率成像。
另一方面,成像雷达特别擅长对移动物体进行几乎实时的成像。
各自的主要特点如下。
合成孔径成像雷达 | 成像雷达 | |
---|---|---|
测量对象 | 静止物体 | 移动物体/静止物体 |
测量时间 | 100秒 | 几乎实时 |
成像分辨率 | 更高分辨率 (角度分辨率 約0.6°) |
高分辨率 (角度分辨率 約3°) |
垂直方向扫描范围 | 30° | 20° |
构成
项目 | 内容 |
---|---|
主单元 | 1set |
电压 | 100~240 VAC 50/60Hz |
消耗电量 | 100W以下 |
外形尺寸(H x W x D) | 460 x 445 x 285mm(不含凸起部分) |
重量 | 17kg |
计算显示软件 | 1set |
规格
項目 | 内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
频率 | 76.5GHz | |||||
发送功率 | +10dBm | |||||
雷达类型 | 合成孔径FMCW雷达 | |||||
目标 | 静止物体 | |||||
水平/垂直探测角度※ | 30° | |||||
角度步进※ | 0.3° | |||||
角度分辨率※ | 0.6° | |||||
测量时间※ | 100秒 需要单独的计算时间。 (按标准设置约20秒) |
|||||
最大探测距离 | 150m(@10dBsm) | |||||
距离精度 | 0.15m | |||||
距离分辨率 | 0.7m | |||||
显示 | ・图像 ・对象物体或选择部分的RCS |
|||||
記録 | ・二维数据 ・三位数据 |
|||||
内置摄像头分辨率 | 1600 X 1200(初始值) |
测量示例
目标 |
合成孔径成像雷达 |
传统的成像雷达 |
|
成像结果显示KECOM的电波吸收材料质量优异
以下图片显示(1)其他公司制造的无线电波吸收器和(2)用合成开口成像雷达成像的keycom制造的电波吸收体的图像。
成像的颜色越接近蓝色,这意味着Keycom制造的电波吸收体能更有效地吸收合成孔径成像雷达的雷达波。
这结果证实了Keycom制造的无线电波吸收体的高质量。
电波吸收材料测量结果的比较
被测样件(电波吸收材料) |
合成孔径雷达的测量结果 |
订购信息
请通过e-mail或电话将您的任何问题和需求告知我方。
我方的销售代表回答您的问题并向您推荐合适的系统。