产品号
FMS76G-01
规格
項目 | 规格 | 详细 |
---|---|---|
支持频率 | 76-77GHz | |
使用频率带宽 | 1GHz | 政府指定的低功率机器 |
信号形式 | FMCW | |
发送功率 | 10dBm以下 | 政府指定的低功率机器 |
天线 | 透镜天线(Rx Long Range) 喇叭天线(Tx) |
镜片直径 100mm 23dBi 标准矩形喇叭天线 |
天线增益 | 40dBi 以下 | 政府制定的低功率机器 |
天线波束宽度 | 水平 3.2°(透镜天线) 垂直 4.8°(透镜天线) 水平 11.8°(喇叭天线) 垂直 9.6°(喇叭天线) |
-3dB全角 |
天线极化特性 | 线性极化波 | |
探测距离范围 | 喇叭天线:2 ~ 30m 透镜天线:10 ~ 150m |
目标的RCS=10m^2 相当于乘用车 |
探测速度范围 | -180 ~ +180km/h | 相対速度 |
输出数据 | FT计算后的峰值距离和峰值的接收功率以及相对速度 | 输出从大到3点。若离峰值的距离短则可能无法分离。分别讨论数据协议详细信息 |
数据更新时间 | 100ms | |
尺寸 | W150mm x H150mm x D240mm | 不含PC |
质量 | 5kg以下 | 不含PC |
电源 | DC12V 2.5A | 不含PC |
订购信息
请通过邮件(info@keycom.co.jp)或电话((+81 -3-5950-3101)将您的任何问题和需求告知我方。我方的销售代表会回答您的问题并向您推荐合适的系统。