配置
1) | 雷达 |
2) | 23dBi标准喇叭天线 |
3) | AC适配器 (+12V, -9V) |
4) | USB线缆 |
5) | 软件(CD-ROM) |
选购 | 远程喇叭天线 (天线增益=26dBi) |
数据示例
操作画面 |
数据表示窗口 |
规格
項目 | 规格 | 详细 |
中心频率 | 76.5GHz / 79GHz | 切换式 |
占有频率频带宽度 | 500MHz,1GHz/2GHz,4GHz | 切换式 |
信号形式 | FMCW 或 CW | CW是多普勒速度测量用 |
发送功率 | 10dBm以下 | |
天线 | 标准喇叭天线(Tx & Rx) | 23dBi标准矩形喇叭天线 |
天线偏振特性 | 直线偏振 | |
探测距离范围 | 标准喇叭天线:0.1m~150m 远 喇叭天线:0.1m~200m |
目标物体的RCS=10^2 相当于乘用车 |
距离测量单位 | 12.5mm@BW=1GHz,76.5GHz 5mm@BW=4GHz,79GHz |
|
速度测量范围 | -180km/h~+180km/h | 相対速度 |
输出数据 | FFT计算后的峰值距离和峰值的接收功率以及相对速度、IQ原始数据 | |
数据更新时间 | 50ms | |
尺寸 | W130XH210XD230mm | 突起部分除外 |
重量 | 2.8kg | |
电源 | AC100V |