订购信息(请在下方的圆括号中填入需要的规格并联系我方)
零件号 |
- | Lmm (特别指定时) | 其他指定 |
*若您需要其他类型,请咨询我方。
频率 GHz | 波导标准 | 法兰标准 | Lmm | 厚度 mm | |||||||||||||||
矩形 | 零件号 | 圆形 | 零件号 | ||||||||||||||||
8.2 | - | 12.4 | WR- | 90 | UG | 39 | /U | SCRY | 90 | S | 50.80mm (2英寸) *请指定 |
1.0 | |||||||
12.4 | 18 | 62 | 419 | 62 | |||||||||||||||
18 | 26.5 | 42 | 595 | 42 | UG | 425 | /U | SCRY | 42 | R | |||||||||
26.5 | 40 | 28 | 599 | 28 | 381 | 28 | 0.5 | ||||||||||||
33 | 50 | 22 | 383 | 22 | |||||||||||||||
40 | 60 | 19 | 383 | 19 | |||||||||||||||
50 | 75 | 15 | 385 | 15 | 0.2 | ||||||||||||||
60 | 90 | 12 | 387 | 12 | |||||||||||||||
75 | 110 | 10 | 10 |
配置