整体外观
![]() |
规格
| 项目 | 内容 | 备考 |
|---|---|---|
| 雷达系统 | FMCW | |
| 频率范围 | 76.5GHz,79GHz 切换式 | |
| 占用带宽 | 1GHz,4GHz | |
| 输出功率 | 10mW(标准) | |
| 前后移动 | 0~120mm,精度0.1mm | Y轴 |
| 左右移动 | -210~+210mm,精度0.1mm | X轴 |
| 上下移动 | -85mm~+85mm精度0.1mm | Z轴 |
| 上下摆动(垂直方向) | ±30°,精度0.1° | φ |
| 左右摆动(水平方向) | ±60°,精度0.1° | θ |
| DBF测量范围 | ・水平: (最大) 150mm ・垂直: (最大) 140mm |
|
| 数据 | ・传输衰减量 ・波束倾斜角(波束偏移) ・角度精度 |
|
| 文件格式 | CSV |
