订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求。)
频率GHz | 波导标准 | 法兰形状(矩形) | 法兰形状(圆形) |
零件号 | 零件号 | ||
18-26.5 | WR-42 | UG595/U | UG425/U |
TS42S | TS42R | ||
26.5-40 | WR-28 | 599/U | 381/U |
TS28S | TS28R | ||
33-50 | WR-22 | 383/U | |
TS22R | |||
40-60 | WR-19 | 383/U | |
TS19R | |||
50-75 | WR-15 | 385/U | |
TS15R | |||
60-90 | WR-12 | 387/U | |
TS12R | |||
75-110 | WR-10 | 387/U | |
TS10R | |||
90-140 | WR-8 | 387/U | |
TS8R | |||
110-170 | WR-6 | 387/U | |
TS6R | |||
140-220 | WR-5 | 387/U | |
TS5R | |||
170-260 | WR-4 | 387/U | |
TS4R | |||
220-325 | WR-3 | 387/U | |
TS3R |