配置
![]() |
用于连接器的测量套件 CC-50
![]() |
数据示例
![]() |
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求)
| 零件号 | 产品名称 | 詳細 |
|---|---|---|
| SC1.5D | 用于测量的屏蔽套件 (含GPC7连接器) | 针对1.5D同轴* (300KHz~6GHz) |
| SC10 | 用于测量(通过GPC7连接器)的屏蔽套件 | 针对 ø10 mm 以下线缆 (300 kHz 至 1 GHz) (含一个偏心率70% 或更小的保持隔片) |
| CC-50 | 用于适配器的测量套件 | |
| CM06D-AA-1500(2本) | 测量线缆 | |
| ST-1A | 固定基座 | |
| DMP-81 | 计算和显示软件 | |
| GP-01 | GPIB连接线缆 | |
| Windows PC | 可一起订购。 |
*其他必要部件:矢量网络分析仪或标量网络分析仪。
此型号采用符合MIL-C-85485A的标准测量方法。它能够有效地评估同轴线缆和多芯
线缆(同样也支持远场测量)。通过特征阻抗值可进行校准。

