仕様
频率 | 26.5-110GHz |
相对介电常数,相对磁导率 | 1.05-50 精度±7% |
εr''、μr'' | 0.01-10 精度±15% |
样件尺寸 | 100 x 200mm以上 |
样件厚度 | 20mm以下 |
最小入射角(半角) | 15° |
最大入射角(半角) | 80° |
*频率越高,可测量样件越小。
订购信息(请告知我方型号、配件号以及其他需求)
产品名称 | 详细 | 零件号 |
主单元 | 透镜,透镜固定支,天线固定基座,用于校准的金属板 |
LAF-18A |
天线(波导连接性) 2個 | WR-10(75-110GHz) | RH10R23 |
WR-15(50-75GHz) | RH15R23 | |
WR-22(33-50GHz) | Rh22R23 | |
天线(含一个同轴波导转换器) | WR-28(26.5-40GHz) | Rh28S23SMA(f)7 |
天线旋转部件(2件)和控制系统 | AR-01 | |
椭圆仪法控制盒计算软件 |
DMP-72 | |
毫米波缆线,适配器等 | ||
Windows PC | 含打印机 | |
标量网络分析器 | ||
GPIB连接线缆 | GP-01 |
配置