规格
| 测试频率 | 500MHz~40GHz | 
| 样件特性 | εr : 1.05~500 精度±5% tanδ: 0.001~5 | 
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求)
| 截断法测量套件(1套) | CBC-04 | 
| APC2.9(m)连接器 40GHz同轴线缆 3m (2条) | CM06D-APC2.9(m)APC2.9(m)-3000 | 
| 截断法测量套件(1套) | DMP-14 | 
| 矢量网络分析仪 | 若您没有我方将安排。若您有任何需要的型号,请与我们联系。 | 
| Windows PC 和打印机 | 若您没有我方将安排。 | 
| GPIB线缆 | GP-01 | 
配置
|  | 
|  | 
