依据的标准(示例)
ASTM D-150,JIS C2101,JIS C2141,JIS C 6481,JIS K6911,JIS C 2111 28.1.2(方法B)等
※请注明标准。 我们将向您介绍相应的夹具。
电场方向
若样件是片材和薄膜,在样品厚度方向上。
规格
项目 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
频率 | 1цHz ~ 10MHz ※取决于LCR表型号 |
||||||||||
测量范围和精度 | ■相对介电常数 :1.05-1000 ・重复精度: ±1%或者±0.01(取决于LCR表型号和测量环境。这个数据是使用以下例子的LCR表得到的) ・重复精度+真值精度:±3%(取决于测量原理和夹具设计) ■介质损耗正切 :0.0003-10 @1MHz ・精度: ±2%(取决于LCR表型号和测量环境。这个数据是使用以下示例的LCR表得到的) ・重复精度+真值精度:±3%(取决于测量原理和夹具设计) *LCR表型号的示例
|
||||||||||
可测量温度(使用相应夹具) | 10k~300℃ ※若想了解详细,请联系我们 ※KEYCOM基于其在低温产品的专业知识,可提供低至10 K的低温保持器。 |
||||||||||
可测量真空度(使用相应夹具) | 10^-1Pa~10^-3Pa ※若想了解详细,请联系我们 |
订购信息(请告知我方型号、配件号以及其他需求)
产品名称 | 规格 | 样件尺寸/数量 | 电极 | 零件号 |
---|---|---|---|---|
电容表(主机) | 用于20Hz-2MHz | |||
我们根据您的要求其他需求制定相应方案。 | ||||
测量电极 | 平板电极(适用于室温) | 80mmφ以上 | DPT-008 | |
平板电极(适用于室温) | 30mmφ以上 | DPT-009 | ||
平板电极(适用于-40~200℃) | 30mmφ以上 | DPT-009-200 | ||
平板电极(适用于-70~300℃) | 30mmφ以上 | DPT-009-300 | ||
胶体测量电极 | 5ml以上 | DPT-009-OPJE | ||
液体和胶体电极(适用于常温) | 5ml以上 | DPT-009-JE | ||
液体和胶体电极(适用于-40~200℃) | 5ml以上 | DPT-009-JE-200 | ||
液体测量电极(管型) | 100ml以上 | DPT-013 | ||
液体测量电极(管型)(-40~200℃対応) | 100ml以上 | DPT-013-200 | ||
液体用介电常数测量电极 (JIS C2101) | 50cc以上 | DPT-012 | ||
平板测量电极( JIS C 2141) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141 | |
平板测量电极( JIS C 2141)(适用于-40~200℃) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141-200 | |
平板测量电极( JIS C 2141)(适用于-70~300℃) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141-300 | |
薄膜测量电极 | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141 | |
薄膜测量电极(适用于-40~200℃) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141-200 | |
薄膜测量电极(-70~300℃対応) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141-300 | |
平板测量电极(JIS C 6481) | 要 | DPT-6481 | ||
保护环(JIS C 6481/用于厚度超过0.5~0.8毫米的铜质层压板) | DPT-6481-G | |||
保护环(JIS C 6481/用于厚度超过0.8~1.2毫米的铜质层压板) | DPT-6481-G | |||
我们可根据您的其他需求制定相应方案。 | ||||
测量用标准样件(带数据) | 符合JIS C 6481标准(适用于厚度大于0.5至小于0.8毫米的铜叠层板) | DPS17-C6481 | ||
符合JIS C 6481标准(适用于厚度大于0.8至小于1.2毫米的铜叠层板) | DPS17-C6481 | |||
我们根据您的其他需求制定相应方案。 | ||||
介电常数分析程序 | 可用excel对数据进行加工 | DMP-002040705-05 | ||
GPIB-USB | 用于连接计算机和测量仪器 | GP-01 | ||
电脑 | Windows PC | |||
恒温槽 | 我们根据您的其他需求制定相应方案。 | |||
恒温槽控制程序 | DMP-x | |||
真空罐和真空泵 | DMP-x |
测量结果
另外,数值也被存档,并且可以使用EXCEL等进行各种处理。
测量电极外观
零件号 | 外观 | 尺寸 |
---|---|---|
DPT-009 DPT-009-FI DPT-009-OPJE |
φ80mm x 180mm | |
DPT-012 | 空的时候(校准时):88PF±5PF | |
DPT-013 | φ30mm x 100mm | |
DPT-2141 DPT-0092141 |
122(W) x 122(D) x 137(H)mm | |
DPT-2141标准样件 | 50 x 50mm |