规格
频率范围 | 4.9-26.5GHz |
样件尺寸 | 300mm×300mm以上 *由于放置在天线附近,因此您可以使用很小的样件。 |
设备尺寸 | 重量:5kg |
订购信息(请告知我方型号、零件号以及其他需求)
产品名称 | 詳細 | 频率范围 | 零件号 |
主单元(透镜,透镜固定支架,天线固定基座,用于校准的金属板) | 可针对重型无法移动的电波吸收体(例如混凝土墙和沥青路)实施可移动型直接测量。 | LAFS Direct-4.9A | |
天线(含一个同轴波导转换器) | 18-26.5GHz (WR-42) | RH42S23SMA(f)5 | |
12.4-18GHz (WR-62) | RH62S22SMA(f)5 | ||
8.2-12.4GHz (WR-90) | RH90S19SMA(f)5 | ||
5.85-8.2GHz (WR-137) | RH137S18SMA(f)5 | ||
4.90-7.05GHz (WR-159) | RH159S17SMA(f)5 | ||
用于校准和图像绘制的软件 | DMP-20 | ||
用于微波的线缆、适配器等 | CM06A-SMA(m) SMA(m)-3000 |
||
电波吸收材料(使用很小的样件时) | |||
GPIB连接线缆 | GP-01 | ||
矢量网络分析仪、频谱分析仪+合成仪等 | 可一起订购。 | ||
Windows PC(含打印机) | 可一起订购。 |
配置
数据示例