ご発注の仕方(下記モデル番号もしくはご要望をお知らせください)
| モデル番号 | DCC261 | DCC262 | DCC401 | DCC402 | DCC501 | DCC502 |
| 特性インピーダンス(標準)[Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 最低周波数(-3dB) [Hz] | 10k | 3M | 10k | 3M | 10k | 3M |
| 最高周波数 [GHz] | 26.5 | 26.5 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| 耐電圧(最大) [V] | 15 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 |
| 反射減衰量(最大) [dB] | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
| コネクタ | APC2.9(f)(f) | APC2.9(f)(f) | APC2.9(f)(f) | APC2.9(f)(f) | V(f)(f) | V(f)(f) |
| 大きさ 〔mm〕 コネクタ部は含まない |
35 (L) x 15 (W) x 8 (H) | |||||
*大きさ[mm] (コネクタ部は含まない) : 35(L)×15(W)×8(H)
*コネクタにオスが必要な場合は、ご指定ください。