仕様
車線数 | 3 | |
車線変更時間 | 1~5秒 | |
レーダーとターゲットの角度 | ターゲットの車線No.と距離から自動で角度を算出 | |
制御用PCへの入力データ | 各ターゲットの経過時間における車間距離と車線No.(マウスで入力可能)、および各車線の幅(W) |
|
レーダー用PCへの入力データ | 制御用PCへ入力したデータと同じ | |
寸法 | 奥行き(m) | 3m |
幅(m) | 3m | |
高さ(m) | 1m | |
質量 | 300kg | |
電源 | 100VAC/120VAC/200VAC指定、2相、2kW |
データシート