周波数変換装置 ※受注製造商品
CVCF400Hzシリーズ
航空機、船舶や特殊用途に使用できる入出力周波数400Hzの無停電電源装置です。
定格出力 | 10kVA~20kVA | 30kVA~75kVA |
---|---|---|
給電方式 | 常時インバータ給電方式 | |
交流入力 | 3相3線または4線、200V,120Vまたは115V、400Hz | |
バイパス入力 | 3相3線または4線、200V,120Vまたは115V、400Hz | |
交流出力 | 3相3線または4線、200V,120Vまたは115V、400Hz | |
概略寸法 W x H x D [mm] |
2000x2000x1100 | 2500x2000x1100 |
無停電電源装置 ※受注製造商品
無停電電源装置UPS50/60Hzシリーズ
商用電源を使用する工場、プラント、通信等あらゆる用途に対応します。
定格出力 | 10kVA~20kVA | 30kVA~50kVA |
---|---|---|
給電方式 | 常時インバータ給電方式 | |
交流入力 | 単層2線、3相3線または4線、200Vまたは100V、50/60Hz | |
バイパス入力 | 単層3線、3相3線または4線、200Vまたは100V、50/60Hz | |
交流出力 | 単層3線、3相3線または4線、200Vまたは100V、50/60Hz | |
バックアップ時間 | 5,10,15,30分(蓄電池数による) | |
概略寸法 W x H x D [mm] |
1500x2000x1100 | 2000x2500x1100 |
蓄電池盤 ※受注製造商品
ロッカータイプ
収容可能量 | 1ロッカーあたりMSE-100を45個収容 |
---|---|
概略寸法 W x H x D [mm] |
1500x2000x1000 |
スチール棚タイプ
収容可能量 | 棚1つあたりMSE-100を12個収容 |
---|---|
概略寸法 W x H x D [mm] |
1300x2000x1100 |