2024
- NAGOYA
- 会期: 2024年7月17日(水)~19日(金)
- 場所: Aichi Sky Expo
- キーコムブース: 137
- 1.YOKOHAMA
- 会期: 2024年5月22日(水)~24日(金)
- 場所: パシフィコ横浜
- キーコムブース: 展示ホール内 148
- 2.ONLINE STAGE 1
- 会期: 2024年5月15日(水)~6月5日(水) https://aee.online.jsae.or.jp/ja/
2023
11 |
MWE2023に出展を予定しています。
会期:2023年11月29日(水)~12月1日(金) |
|
以下概要にて、企業セミナーを行います。 是非ご参加ください。 日時:11月30日 (木) 15:15-16:00 |
||
5 | 人とくるまのテクノロジー展 2023 YOKOHAMA & ONLINE STAGE1に出展します。 会期:2023年5月24日(水)~26日(金)10:00~18:00(最終日は~17:00) |
1 | 情報通信研究機構が実施するBeyond5G 公募事業の採択 国立研究開発法人 情報通信研究機構(NICT)が実施するBeyond 5G研究開発促進事業(電波有効利用型)のうち、令和4年度新規委託研究の公募(第1回)における「Beyond 5G機能実現型プログラムのうち一般課題」として、弊社が代表提案者として提案を行った下記の事業が採択されました(共同提案者:学校法人 早稲田大学、国立研究開発 法人防災科学技術研究所)。 「テラヘルツ波を利用した雲・水蒸気分布観測二周波レーダーシステムの研究開発」 👉NICTの公開情報はこちら |
1 | 第6回自動運転EXPO(オートモーティブワールド)に出展します。 会期:2023年1月25日(水)~1月7日(金)(3日間) 場所:東京ビッグサイト 東6ホール ブース番号:51-14 |
2022
11 | マイクロウェーブ展2022に出展します。 会期:2022年11月30日(水)~12月2日(金)(3日間) 場所:パシフィコ横浜 ブース番号:H-07 出展企業セミナーにて、「量子コンピュータの構成と低温用部品」について説明します。 日時:2022年12月2日(金) 12:15-13:00 場所:展示ホールセミナー会場 A |
|
6 | 人とくるまのテクノロジー展2022 名古屋 に参加します。 会期:2022年6月29日(水)~7月1日(金)3日間 会場:ポートメッセなごや ブース:7(マックシステムズブース内) |
|
6 | 月刊EMC(科学技術出版)6月号掲載 連載記事:デジタル機器用部品のシールド効果③ 「デジタル機器に用いるモニタ(ディスプレイ)ケーブルおよびコネクタのノイズ対策」 |
|
5 | 人とくるまのテクノロジー展2022 横浜 / ONLINE STAGE 1 に参加します。 会期:2022年5月25日(水)~27日(金)3日間 会場:パシフィコ横浜 ブース:387 |
|
5 | 月刊EMC(科学技術出版)5月号掲載 連載記事:デジタル機器用部品のシールド効果② 「デジタル機器に用いるデータ伝送ケーブルおよびコネクタのノイズ対策」 |
|
2 | 月刊EMC(科学技術出版)2月号掲載 連載記事:デジタル機器用部品のシールド効果① 「デジタル機器に用いるケーブルおよびコネクタのシールド効果測定法」 |
|
1 | オートモーティブワールド / 第5回 自動運転EXPOに参加します。 会期:2022年1月19日(水)~21日(金)3日間 会場:東京ビッグサイト ブース:46-40(最寄り出入口:東第6ホール出入口) 主な出展製品:室内ADASテストシステム他 |
|
2021
11 | マイクロウェーブ展2021 会期:2021年11月24日(水)~26日(金)3日間 会場:パシフィコ横浜 ブース:C-02 |
|
7 | 人とくるまのテクノロジー展 自動車技術展:人とくるまのテクノロジー展2021 横浜/ONLINE/名古屋に出展します。
|
|
1 | オートモーティブワールド / 第4回 自動運転EXPOに参加します。 会期:2021年1月20日(水)~22日(金)3日間 会場:東京ビッグサイト ブース:S11-27 |
|
2020
11 | マイクロウェーブ展2020 今年はオンライン開催です。 |
|
7 | CMCリサーチ主催ウェビナー 「5Gや自動車搭載レーダーで活用される高周波数帯における材料の電気・磁気的特性パラメータ測定法」 日時: 2020年7月22日(水)13:30~16:30 申込方法、詳細につきましては、以下をご参照ください。 → 詳細URL ※中止になりました |
|
6 | S&T出版主催セミナー 「5Gや自動車搭載レーダーなど高周波数帯に活用される材料の誘電率・透磁率測定方法」 日時: 2020年6月25日(木) 13:00~16:30 ※ Webセミナーに変更になりました。 申込方法、詳細につきましては、以下をご参照ください。 → 詳細URL https://stbook-s.com/seminar/st200309 ※ 終了しました。 ご聴講下さり、誠にありがとうございました。 |
|
1 | オートモーティブワールド / 第3回 自動運転EXPOに参加します。 会期:2020年1月15日(水)~17日(金)3日間 会場:東京ビッグサイト ブース:S27-15 |
|
2019
11 | マイクロウェーブ展2019に出展いたします。 名称: 2019 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2019) 会期: 2019年11月27日(水) - 11月29日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: F-14 セミナー: 「生産ラインにも転用できる電気・磁気特性測定システム(海外輸出実績有/自動XYステージ、PLC対応等可能)」 セミナー内容: 生産ラインにおいては、正確性およびスピード、安全面での取り組みが必要となります。 国内外への納入例を挙げながら、材料・部材の電気・磁気特性測定システム(生産ライン転用可)について紹介します。 |
|
11 | 愛知県主催 基盤産業支援セミナー「計測・評価技術の観点から見た自動車開発動向」 日時: 2019年11月22日(金) 午後1:30~午後4:30(受付開始:午後1時) 場所: 愛知県技術開発交流センター 研修室1 (あいち産業科学技術総合センター産業技術センター内) (刈谷市恩田町一丁目157番地1 電話0566-24-1841) 本セミナーにおいて、講演「ミリ波を用いた材料の電気的特性評価~自動車開発への展開~」をキーコムが担当します。 申込方法、詳細につきましては、以下をご参照ください。 → 詳細URL https://www.pref.aichi.jp/soshiki/sangyoshinko/kiban-seminar2019.html |
|
9 | 第43回 日本磁気学会学術講演 付設展示会に出展いたします。 名称:第43回 日本磁気学会学術講演会 会期: 2019年9月25日(水) - 27日(金) 3日間 会場: 京都大学 吉田キャンパス 展示予定: 磁性体特性/磁性材料特性(透磁率も含む)測定システム [PER01] 他 → 第43回 日本磁気学会学術講演会 |
|
9 | トヨタ計測ソリューションフェア'19に出展致します。 |
|
7 | 自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2019名古屋」に参加します。 会期: 2019年7月17日(水)~19日(金)3日間 会場: ポートメッセなごや(名古屋国際展示場) ブースNo.: 277 展示予定: 校正用76-81GHz高精度FMCWレーダー、波形解析システム、フュージョンテストシステム 他 |
|
1 | オートモーティブワールド / 第2回 自動運転EXPOに参加します。 会期:2019年1月16日(水)~18日(金)3日間 会場:東京ビッグサイト ブース:E60-18 | |
1 | 千葉県産業支援技術研究所主催セミナー「非電気系技術者のための電波シールド・吸収材料の評価技術 開催日: 2019年1月25日(金) ※午前9時半~12時の座学を担当させていただきます。 |
2018
11 | マイクロウェーブ展2018に出展いたします。 名称: 2018 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2018) 会期: 2018年11月28日(水) - 11月30日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: K-05 セミナー:「レーダーおよびカメラを用いた室内における自動運転テスト」 セミナー内容:カメラとレーダーを組み合わせた自動運転車の開発および検討・検査を室内で行うことのできるシステムを紹介 |
|
9 | 第42回 日本磁気学会学術講演 付設展示会に出展いたします。 名称:第42回 日本磁気学会学術講演会 会期: 2018年9月11日(火) - 14日(金) 4日間 会場: 日本大学理工学部 駿河台キャンパス1号館 |
1 | 第1回 自動運転EXPO(オートモーティブワールド2018)に出展いたします 名称: 第1回 自動運転EXPO 会期: 2018年1月17日(水) - 19日(金) 3日間 会場: 東京ビッグサイト ブースNo.: E60-25 |
2017
11 | マイクロウェーブ展2017に出展いたします。 名称: 2017 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2017) 会期: 2017年11月29日(水) - 12月1日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: D-10 セミナー:「室内における自動運転車開発および出荷テストシステム」 セミナー内容:ムービングターゲットや欺瞞GPSを用いて室内でテストする |
2016
11 | マイクロウェーブ展2016に出展いたします。 名称: 2016 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2016) 会期: 2016年11月30日(水) - 12月2日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: C-15 セミナー:12月2日 (金) 14:15-15:00 出展企業セミナーB会場 セミナー内容:「自動運転車用開発支援システムおよびテストシステム」 |
|
3
|
2016年 電子情報通信学会 総会大会にて講演いたします
名称: 2016年 電子情報通信学会 総合大会 日時: 3月15日(火)15:00 ~ 15:30 場所: 九州大学 伊都キャンパス センター2号館 2F 2203 講演: 伝送線路法を用いたノイズ抑制シートの材料評価技術 講師: 武田 茂、 山崎 真之介 |
2015
11
|
マイクロウェーブ展2015に出展いたします。 名称: 2015 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2015) 会期: 2015年11月25日(水) - 11月27日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: B-07 セミナー:11月27日 (金) 15:45-16:30 Room8 セミナー内容:レーダーの各種評価・検査装置 - 自動車衝突防止レーダー、鳥監視レーダー、一般レーダー、気象レーダーなど |
11
|
栃木テクノフェア2015に出展いたします。 日時: 2015年11月12日(木) 10:00 - 17:00 会場: 栃木県宇都宮産業展示館(マロニエプラザ) |
5
|
日本気象学会2015年度春季大会に出展いたします。 名称: 日本気象学会 2015年春季大会 会期: 2015年5月21日(木) - 5月24日(日) 4日間 会場: つくば国際会議場 |
2014
12 | マイクロウェーブ展2014に出展いたします。 名称: 2014 Microwave Workshops & Exhibition (MWE 2014) 会期: 2014年12月10日(水) - 12月12日(金) 3日間 会場: パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール ブースNo.: E61 セミナー:12月12日 (金) 15:30-16:15 セミナー内容:レーダークロスセクション(RCS)の各種測定方法-対象:飛行機/車/人/自転車/鳥など |
|
6 | IMS2014 に出展いたします。 IMS2014 (International Microwave Symposium) Place: Tampa Bay, Florida Date: 1-6 June 2014 Booth number: 1553 Exhibitor page (KEYCOM) |
|
5 | 第63回 利根川水系連合水防演習 に 合成開口レーダーを展示します。 1. 日 時 平成26年5月17日(土) 午前8時50分から午後2時00分 2. 場所:宇都宮市道場宿地先(利根川水系鬼怒川左岸78km付近) 3. 主催:国土交通省,栃木県,宇都宮市 |
|
2013
11 | マイクロウェーブ展2013に出展いたします。 詳細はこちら http://apmc-mwe.org/mwe2013/ 展示会場:パシフィコ横浜 開催期間:2013年11月27日(水) - 11月29日(金) ブースナンバー:D103 セミナー:11月27日 (水) 15:30-16:15 自動車衝突レーダー評価用車線変更タイプムービングマルチターゲット 是非ご来場ください。 |
|
9 | JASIS 2013 に出展いたします。 詳細はこちら http://www.jasis.jp/2013/index.html 展示会場:幕張メッセ 開催期間:2013年9月4日(水) - 9月6日(金) |
|
6 | International Microwave Symposium 2-7 June 2013, Seattle, USAに出展いたします。 詳細はこちら http://www.ims2013.org/ 展示会場: 800 Convention Place [Seattle, Washington USA 98101-2350] 開催期間: 2013年6月2日(日) - 7日(金) ただし展示会開催期間は2013年6月4日(火) - 6月6日(木) ブースナンバー: 1038 セミナー:2013年6月6日(木) 11:50~ MicroApps Theater 76.5GHz Imaging Radar for Detecting Strong Reflection from the Rear of an Automobile Traveling Ahead76.5GHz Imaging Radar for Detecting Strong Reflection from the Rear of an Automobile Traveling Ahead" |
|
5 | 第62回 利根川水系連合水防演習 に 合成開口レーダーを展示します(総務省ブース)。 1. 演習日時:平成25年5月18日(土) 8時30分から14時00分まで 2. 場所:千葉県香取市佐原ロ地先(利根川右岸 39km付近) JR成田線佐原駅より徒歩15分 3. 主催:国/ 国土交通省、都道府県/ 千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、市/ 香取市 是非ご来場ください。 |
|
4 | The 11th International Conference on Ferrites 第11回国際フェライト会議 (略称 ICF11) におきまして、"High Frequency Magnetic Measurement System from 100kHz to 10GHz" (磁性体特性/磁性材料特性(透磁率も含む)測定システム) が ICF11 New Product &Novel Technology Award を受賞いたしました。 |
2012
11 | マイクロウェーブ展2012 に出展いたします。詳細はこちら 場所:パシフィコ横浜 展示ホールD ブース:B102 日時:2012年11月28日(水) - 11月30日(金) 10:00 - 17:30 (最終日は 17:00まで) セミナー:2012年11月29日(木) 14:30-15:15 衝突防止レーダー開発のための、イメージングタイプRCS測定、ムービングターゲット装置、プリクラッシュ評価装置 |
|
10 | 下記で講演を行いました。 電磁波の基礎と電磁波吸収体の材料選択およびその評価法 http://www.rdsc.co.jp/seminar/121024.html 開催日時:2012年10月22日(月) 11:00~16:30 |
|
8 | ISO9001を取得しました。 |
|
2 | 下記執筆いたしました。 RFワールド No.17 (2012年2月1日発行) "電磁界シミュレータを使ってみよう" 井上正人 |
2011
11 | マイクロウェーブ展2011 に出展します。 場所:パシフィコ横浜 展示ホールD ブース:A405 日時:2011年11月30日(水) - 12月2日(金) 10:00 - 17:30 (最終日は 17:00まで) 詳細はこちら |
|
9 | 第35回日本磁気学会学術講演会付設展示会 に出展します。 出展品目:磁性体特性/磁性材料特性(透磁率も含む)測定システム (1MHzから16GHzまで広範囲に測定可能) 場所:朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 日時:2011年9月27日(火) - 30日(金) 詳細はこちら |
|
9 | いつもありがとうございます。 キーコムは創立20周年を迎えました。 今後も、精鋭の技術者集団として、お客様のニーズにお応えしていけるよう、 技術を向上していく所存です。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
|
5 | 下記執筆いたしました。 表面技術 2011 VOL.62 No.5 (平成23年5月1日発行) "電磁波シールド・電波吸収体の最新評価技術" 鈴木洋介 |
|
2 | トランジスタ技術 3月号(2/10発売) "匠たちに学べ! 第11回" に 弊社社長 鈴木洋介が掲載されます。 |
2010
12 | マイクロウェーブ展に出展いたします。 □実施期間 2010年12月08日(水) - 10日(金) 3日間 10:00 - 17:30 (最終日は 17:00まで) □場所 パシフィコ横浜 展示ホール A + B マイクロウェーブ展2010 内 キーコムブース A301 □企業セミナー 12月09日 (木) 15:30~16:15 A 会場 「自動車衝突防止用レーダーおよび関連製品(レドーム、アンテナ、プリント基板等)の開発支援システムについて」 詳細はこちら http://apmc-mwe.org/MicrowaveExhibition2010/ |
|
7 | キーコムの製品が 東京大学博物館 火星展 に展示されています。 お近くにお越しの際には、是非お立ち寄り下さい。 展示期間: 2010/7/24 - 2010/10/30 詳細はこちら http://www.um.u-tokyo.ac.jp/exhibition/2010MARS.html |
|
5 | 第59回高分子学会年次大会 高分子関連機器・製品、書籍展示会 に出展いたします。 詳細はこちら |
|
1 | アプリケーション集を作成いたしました。 |
2009
11 | マイクロウェーブ展に出展しました。 ご来場頂き、どうもありがとうございました。 詳細はこちら |
|
5 | 下記の Conference で、発表しました。 ・ Hirosuke Suzuki, Tomio Hotchi " Microwave measurment of complex permittivity of a sheet material under test sandwiched between sheet metal and a calibrated stripline resonator " 2008 IEEE IշMTC,Victoria,canada paper#1569085274,Tue_20 12-15 May 2008 |
|
5 | 下記の Conference で、発表しました。 ・ Shigeru Takeda,Hirosuke Suzuki " Measurement System of FMR Line width ΔHw using Shorted Stripline " Inter mag 2008, 4-8 May Madrid |
|
5 | 2008Asia-Pacific Symposium on EMC & 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Company (May 19-22, 2008 Singapore) において、電波暗室なしで電子機器から出る不要電波を測定できるシステムについて発表しました。 Industrial Forum Hirosuke Suzuki, Tomio Hotchi, Masato Inoue and Shigeru Takeda "EMI Evaluation of a Cell phone without an Anechoic Chamber" |
2008
11 | 今年もマイクロウェーブ展に出展しました。 ご来場頂き、どうもありがとうございました。 詳細はこちら |
|
5 | 下記の Conference で、発表しました。 ・ Hirosuke Suzuki, Tomio Hotchi " Microwave measurment of complex permittivity of a sheet material under test sandwiched between sheet metal and a calibrated stripline resonator " 2008 IEEE IշMTC,Victoria,canada paper#1569085274,Tue_20 12-15 May 2008 |
|
5 | 下記の Conference で、発表しました。 ・ Shigeru Takeda,Hirosuke Suzuki " Measurement System of FMR Line width ΔHw using Shorted Stripline " Inter mag 2008, 4-8 May Madrid |
|
5 | 2008Asia-Pacific Symposium on EMC & 19th International Zurich Symposium on Electromagnetic Company (May 19-22, 2008 Singapore) において、電波暗室なしで電子機器から出る不要電波を測定できるシステムについて発表しました。 Industrial Forum Hirosuke Suzuki, Tomio Hotchi, Masato Inoue and Shigeru Takeda "EMI Evaluation of a Cell phone without an Anechoic Chamber" |
2007
12 | マイクロウェーブ展に出展しました。 *会期 2007年11月28日 − 30日 *会場・開催時間 パシフィコ横浜 展示ホール 午前10時30分 − 午後5時30分(最終日は午後5時まで) 詳細はこちら |
|
10 | レーダーアライメントシステム(CRAS) SM5899 をラインアップしました。 自動車バンパー付近に取り付ける衝突防止用レーダーのアライメント調整及びレーダーカバーやエンブレムの特性試験(伝送損失とビームチルト)を行うためのシステムです。キーコムはレーダ及びレーダ評価システムの総合メーカーとして、お客様のご要望に応えられるよう成長していきます。 |
|
7 | 下記の Conference で、発表しました。 ・ Hirosuke Suzuki, Tomio Hotchi, Masato Inoue, Shigeru Takeda " Radiation Suppression Ratio Measurment of Noise Suppression sheet by Compact 3m Method " paper#137 EMC Zurich 2007 24-28 Sept.2007 |
2006
12 | マイクロウェーブ展に出展しました。 *会期 2006年12月13日(水) − 15日(金) *会場・開催時間 パシフィコ横浜 展示ホール 午前10時30分 − 午後5時30分(最終日は午後5時まで) 詳細はこちら |
|
7 | 独立行政法人 科学技術振興機構(JST) の革新技術開発研究事業 平成18年度課題に採択されました 情報通信分野 3件の中に採択されました。 キーコム株式会社 ミリ波イメージングシステムの開発に関する研究 |
|
4 | テクノフロンティア 第19回 EMC・ノイズ対策技術展 に初出展いたしました。 □実施期間 2006年4月19日(水)、20日(木)、21日(金) 各日とも 10:00~17:00 □場所 幕張メッセ キーコムブース No. 5359 出展製品 (1)3m法に準拠した電波暗室不要のコンパクトなEMC/EMI測定システム (2)電波吸収率測定システム (3)比誘電率・誘電正接・透磁率高精度測定システム(極薄膜0.1μm・ミリ波測定) (4)広帯域200W大電力アンプ/広帯域アンテナ 見どころ (1)高いアンテナ技術、材料特性測定技術を応用した、3m法に準拠した電波暗室不要のEMC/EMI測定システム(60x60x120cm)。 (2)電波暗室不要の遠方界測定、IEC規格申請中のノイズサプレションシート測定システム (3)EMC対策品開発に有用。フレキシブルプリント基板に用いるフィルム、または多層フィルムも測定可能。[精度:εr±1% tanδ±3% 液体、粉体、固体 1kHz-110GHz] 損失のきわめて少ないtanδも高精度で測定可能。 (4)イミュニティ測定に必要なハイパワーおよび広帯域に多種類短納期で対応。 |
|
1 | インターネプコンワールド併設 国際電子部品商談展2006 に初出展いたしました。 □実施期間 2006年1月18日(水)、19日(木)、20日(金) 各日とも 10:30~17:00 の間 □場所 東京ビッグサイト 東展示棟 インターネプコンワールド併設 国際電子部品商談展2006 EMC・ノイズ対策ゾーン キーコムブース No. 44-002 □企業セミナー 1月20日(金) 12:20-13:20 C会場 「電波吸収率(近傍界 ノイズ抑制シート-IEC規格申請中-等/遠方界 電波吸収シート等)・ 誘電率(極薄膜/固体/粉体/液体等)・透磁率の評価方法」 *携帯電話やRFタグ、ETCシステム等の性能向上に必要な電波吸収率測定方法、プリント基板上等の極薄膜の誘電率測定方法等 これまで、お客様個々別のご要望により、作製してまいりましたEMC製品が、お陰様でラインアップできるまでになってまいりました。そこで今回、インターネプコンワールド併設 国際電子部品商談展2006 EMC・ノイズ対策ゾーン へ初出展いたしました。カタログ品としてお出しするのは初めての新製品ばかりとなっております。是非お誘いあわせの上、お越しくださいませ。 また、企業セミナーにおいては、従来までの弊社の技術に加え、EMC用に近傍界の測定方法についてご説明させて頂きます。 ◆出展品目例 NEW 強磁性共鳴半値幅・飽和磁界測定システム → ノイズ対策に有用。サーキュレータ・アイソレータ等の開発に有用な磁気特性測定システム。 比誘電率・誘電正接・透磁率測定システム → EMC対策品開発に有用。フレキシブルプリント基板に用いるフィルム、 または多層フィルムも測定可能。損失のきわめて少ないtanδも高精度で測定可能。 |
2005
11 | マイクロウェーブ展 2005 に今年も出展いたしました。 マイクロウェーブ展ご案内(PDF) KEYCOMブース地図(PDF) 誘電率無料測定体験のご案内(PDF) □実施期間 2005 年11 月9 日(水)、10 日(木)、11 日(金) 各日とも 10:30~17:00 の間 □場所 パシフィコ横浜 展示ホールD マイクロウェーブ展2005 内 キーコムブース B605 □企業セミナー 11 月11 日(金) 13:00-13:50 A 会場 「誘電率および透磁率の測定方法の種類、原理および特徴」 □MW展 KEYCOM HP http://www.apmc-mwe.org/mwe2005/kigyou/A03100.htm 今年も パシフィコ横浜 において 「マイクロウェーブ展 2005」が開催されます。 この展示会におきまして、キーコム㈱ の製品を下記の内容で出展いたします。また、別紙にてご 案内申し上げております「誘電率無料測定体験(データシート付き)」も実施いたしますので、是非 お誘いあわせの上、お越しくださいませ。 また、企業セミナーにおいて、「誘電率および透磁率の測定方法の種類、原理および特徴」につ いてご説明させて頂きます。 ご来場いただけましたら、幸いと存じます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 ◆出展品目 ○ 誘電率・透磁率 測定システム (薄膜、フリースペース) ○ ΔH 測定システム (サーキュレータ、アイソレータ等 設計用) ○ 電波吸収率測定システム (近傍界、遠方界) ○ レーダー、レーダー評価システム (ミリ波・マイクロ波) ○ 距離計、レベル計 (ミリ波・マイクロ波) ○ 容器内確認システム (ミリ波・マイクロ波) ○ テストフィクスチャ (ミリ波・マイクロ波) ○ 超低温用電子システム、部品 (熱絶縁、超電導、真空) ○ 特殊ケーブル ◆展示製品の特長 ○ フィルム (3μm 厚)、小さなチップ (1mm 角)などの、「誘電率」や「tan δ」が、精度良く測定できます。 ○ 電波吸収体の吸収率を、55dB 以上のダイナミックレンジで測定します。 また、80 度もの斜入射で、精度高く 測定可能です。このほかにも、携帯電話用 電波吸収測定に 近傍界タイプもあります。 ○ バンパー、カバー および レドーム などの背面に "自動車用レーダー"を設置する場合、「誘電率」と「厚さ」を最適にする必要があります。『透過減衰量 測定システム』は、それらを可能にします。 ○ 『レベル計用 レーダー』は、測定誤差 ±20mm まで、測定可能です。 ○ プリント基板 や 電子部品 の 「電気特性」を、110GHz まで評価できます。 |
|
10 | The 35th European Microwave Conference (EuMC) that will be held in Paris, France, from 4 to 6 October, is the core of European Microwave Week 2005 にポスターセッションとして参加いたしました。 http://www.eumw2005.com/eumc2005.html |
|
6 | 2005.IEEE MTT-S INTERNATIONAL MICROWAVE SYMPOSIUM/EXHIBITION に今年も出展いたします。 http://www.ims2005.org/index.htm "The Flagship of Microwaves" (KEYCOM Booth : 337) Long Beach, California, USA / June 12-17, 2005 |
|
3 | IEEE IMS2005において下記論文発表の機会を与えられました。 IMS2005 Measurement Systems for Homeland Security, Contraband Det4ection and Parsonal Safty http://ims.dti.unimi.it/ims2005/ Orlando, FL, USA / March 29-30, 2005 (KEYCOM; 30 march, at 2.30pm) |
|
3 | キーコムの電波吸収体の反射率測定方法が電子情報通信学会規格になりました。なお、論文は、上記 IEEE IMS2005のセッションで発表いたします。 |
2004
11 | IEE-1394用のロボットタイプケーブルを完成しました。 「IEEE-1394タイプロボットケーブル」 |
|
11 | 「近傍界用ノイズ抑制シート評価システム」を改訂しました(日本は2003年にこのシステムの規格化をIECに提案)。 キーコムはこれに関連したシステムの販売を開始しました。 また、パソコンからでる電波から個人の口座番号や暗証番号が奪われる可能性があります。そのため、新情報セキュリティ技術研究会はIT機器から漏れる電磁波を約30%以上弱める必要のあるとしています。今後、近傍界ノイズ抑制制シートやシールドシートがますます必要となることが見込まれています。 |
|
11 | 高速道路の料金自動徴収システム(ETC)に用いている電波吸収シートが古いもので、5年程度経過しました。これらのシートの電波吸収率が劣化してないかなどに使用するハンディタイプのシステムを完成しました。 「ハンディタイプレンズアンテナ方式・電波吸収体・反射減衰量測定システム」 |
|
11 | 「透過減衰、位相変化法誘電率・透磁率測定システム」の発売を開始しました。 自動車衝突防止レーダーの前にバンパーが有る場合など、バンパーの材質や厚さを適切にしないと減衰量が多くなる問題を解決することが可能です。詳細はお問い合わせください。 |
|
10 | キーコムは2004 マイクロウェーブ展に出展いたしました。詳細は下記をご覧下さい。 http://www.apmc-mwe.org/mwe2004/index_ja.html |
|
9 | キーコムは第65回 応用物理学会(秋季) に出展しております。 会期:2004.9.1-2004.9.4 場所:東北学院大学 泉キャンパス 応用物理学会HP http://www.jsap.or.jp/ |
|
8 | カタログにマイクロストリップライン・コプレナーラインタイプTRL校正キットを追加しました。 |
|
5 | キーコム 鈴木洋介が技術情報協会主催セミナーの講師として「近傍界における電波吸収能の評価技術」についてご説明させていただきます。 詳細は下記をご覧下さい。 http://www.gijutu.co.jp/doc/s_405446.htm |
|
4 | 300MHzにおける誘電率が測定可能な誘電率測定システムを開発いたしました(摂動法)。詳細はお問い合せ下さい。 |
|
3 | キーコムは第51回 応用物理学会 に出展いたしました。 ○キーコムはNbTi(ニオビウムチタン/ニオブチタン)製超電導同軸ケーブルの特性を再評価したところ、4K(ケルビン)以下で熱勾配のある場合での有用性が非常に高いことがわかりました。 *熱伝導率が極めて低く、銅の1/3000、Nb(ニオブ)の1/300 *14T(テスラ/tesla)の強磁界まで使用可能 |
|
2 | キーコムのアンテナは高く評価されています。 ・防衛庁(航空自衛隊)にアンテナ20台を納入しました。 |
|
1 | キーコムはシールド効果測定システムの新製品を開発しました。 ・シールドボックス方式シート用シールド効果測定システム ○キーコムはシールド効果測定システムに力を入れています。 ・同軸管タイプシート用シールド効果測定システム(遠方界用) ・導波管タイプシート用シールド効果測定システム ・ケーブル用シールド効果測定システム MIL-C-85485A準拠 |
2003
12 | パシフィコ横浜にて行われたマイクロウエーブ展2003に出展いたしました。 |
|
11 | パシフィコ横浜にて行われるマイクロウエーブ展2003に出展いたします。 |
|
9 | 新潟ソサイエティ大会において「WACNet(IEEE802.11b)無線通信におけるアスファルト路面反射の特性」を発表いたしました。(論文番号A-17-17) |
|
9 | ミリ波誘電率・透磁率の測定に有用なエリプソメトリー法によるシステムの販売を開始いたしました。 |
|
7 | ケーブルのシールド効果測定システム販売開始いたしました。 |
|
7 | 東京工科大で行われた日本フリーラジカル学会において W band (94GHz) X band(10GHz) および L band(700MHz) のESR装置を公開展示いたしました。また、販売を開始いたします。 |
|
4 | 94GHz ヘリウムフリータイプ ミリ波ESR装置 発売 ○ヘリウム注入が必要ありません。メンテナンスフリーです。 |
|
3 | 誘電率の測定方式に摂動方式を上梓しました。 |
|
1 | ミリ波・マイクロ波テストフィクスチャの発売を開始しました。 |
2002
12 | ミリ波・マイクロ波テストフィクスチャの発売を開始しました。 ○パターンの両端よりテストするエッジタイプと、パターンの内部をプロービングするプローブタイプの2種類があります。 周波数:DCから110GHz |
|
12 | 高エネルギー加速研究機構より感謝状をいただきました。 ○Bファクトリー実験施設の維持および性能向上に努めたことにより、世界最高性能の達成に貢献したことに対して |
|
12 | 電子情報通信学会論文誌に以下の論文が掲載されました ○10KHz~40KHzにおけるシマティック液晶の誘電測定と可変遅延線への応用 小特集 有機分子エレクトロ二クスの現状と将来展望論文小論文 C Vol.J85-C No.2 pp.1149-1158 2002年12月 |
|
11 | 京都国際会議場で行われるAPMC2002において、次のことを行いました。 ○企業セミナー(ミリ波εr, μr測定およびミリ波電波吸収材料の測定方法) ○製品の展示 |
|
7 | 電波吸収体用反射減衰量測定装置に次の3つを追加しました。 ○コンクリートなど重い電波吸収体用 ○壁や縦形など、あらゆる面に対応したもの ○ミリ波用 |
|
7 | 科学技術振興事業団の独創モデル化課題として、以下の課題が採択されました。 ○「ヘリウムフリー超電導磁石を用いた高磁場電子スピン共鳴装置の開発」 |
|
6 | 光変調用として以下のミリ波コンポーネントの販売を開始しました。 ○50GHz DCカット 10KHz-50GHz ○50GHz バイアスT 10KHz-50GHz ○ミリ波フィルタ なお、従来より販売している製品を次に示します。 ○ミリ波イージーフォーマブル同軸ケーブルアセンブリ ○ミリ波フレキシブル同軸ケーブルアセンブリ ○ミリ波セミリジット同軸ケーブルアセンブリ ○誘電体導波路 ○誘電体レンズ |