Specifications
| No. | Items | Details | Note | |||
| 1 | Frequency | 2~12GHz | ||||
| 2 | Function | SP6T | ||||
| 3 | Insertion Loss | -4.5dB MAX @ 15GHz | -3.0dB @10GHz | |||
| 4 | Isolation | -30dB MIN @ 12GHz | -35dB @10GHz | |||
| 5 | RF Input Power | P1dB=+23dBm MAX +26dBm | ||||
| 6 | Vcont | Low: 0 ~ +2.0Vdc 5μA Typical |
||||
| 7 | Switching | Control input | Signal path state | |||
| A | B | C | COM to: | |||
| High | Low | Low | RF1 | |||
| Low | High | Low | RF2 | |||
| High | High | Low | RF3 | |||
| Low | Low | High | RF4 | |||
| High | Low | High | RF5 | |||
| Low | High | High | RF6 | |||
| 8 | Power Supply | +5V 50mA/ -5V 30mA | ||||
| 9 | Switching Speed | 80ns tRIZE, tFALL(10/90%RF) | ||||
| 10 | RF Conenctor | SMA(f) | ||||
| 11 | Power Control Connector | SM06B-SRSS-TB | ||||
| 12 | Size | 31(L) × 63(W) × 14 mm(Thickness)...without connector |
||||
| Mounting Hole Size | φ2.8mm、27(L) × 59mm(W) | |||||
| 13 | Weight | 80 g | ||||
2 ~ 12 GHz SP6T switch module operating on +5V single power supply.