構成
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
広帯域タイプ
部品番号 | 周波数範囲 (GHz) | 小信号利得 (dB) | P1出力電力 (dBm) | 飽和出力 |
PA500M6G-01 | 0.5-6 | 45 min. | 41 min. (12W) | 20W |
PA1G3G-01 | 1-3 | 50 min. | 42 min. (16W) | 50W |
PA2G18G-01 | 2-18 | 40 min. | 42 min. (16W) | 10W |
PA6G12G-01 | 6-12 | 45 min. | 42 min. (16W) | 20W |
狭帯域タイプ
部品番号 | 周波数範囲 (GHz) | 小信号利得 (dB) | P1出力電力 (dBm) | 飽和出力 |
PA5.5G9G-01 | 5.5-9 | 45 min. | 36 min. | 50W |
PA7.8G11G-01 | 7.8-11 | 50 min. | 40 min. | 80W |
PA9.9G10.7G-01 | 9.9-10.7 | 43 min. | 36 min. | 32W |
PA13.8G14.5G-01 | 13.8-14.5 | 45 min. | 40 min. | 30W |
供給電源:AC 100V or 120V (レギュレータ内蔵)
外 形:400(L)×430(W)×149(H)mm (ゴム足及びコネクタの出っ張り含まず)
※) モジュールタイプは、ご相談ください。
※) イミュニティ試験用高安定アンプは、ご相談ください。