仕様
No. | 項目 | 仕様 | 備考 |
1 | 周波数範囲 | DC~440MHz | - |
2 | 入力インピーダンス | 50Ω | - |
3 | 最大入力レベル | ±2.2V +17dBm | - |
4 | 最小入力レベル | -73dBm以下 | ノイズフロア |
5 | スロープ | 24mV/dB(typ)、22~26mV/dB | 10MHz<f<200MHz |
6 | 出力電圧 | 0.5V @ -73dBm入力 2.5V @ +17dBm入力 |
標準値 |
7 | 出力負荷抵抗 | MIN 100Ω | - |
8 | パルス応答 | 30ns以上から測定可能。 200ns以上でCWと同出力電圧。 |
- |
9 | 供給電源Vs | +3V~+5.5V 10mA以下 | - |
10 | RFコネクタ | SMA(f) | - |
11 | 電源コネクタ | JST PAコネクタ #1 Vs #2 GND | - |
12 | 外形寸法 | 縦29.5×横29.5×厚み14.5 mm 縦30.5×横46.5×厚み14.5 mm 取付穴2×φ2mm、縦25×横25mm |
コネクタを除く コネクタを含む - |
13 | 質量 | 20 g | - |