仕様
部品番号 | MSA24G24dB-01A | MSA24G26dB-01A |
---|---|---|
寸法W*H*D[mm] | 120(W)× 135(H)× 3(D)mm | 220(W)× 185(H)× 3(D)mm |
外観 | ||
入出力インタフェース | SMA | |
周波数 | 24.15GHz±0.05GHz | VSWR 1.4以下 1.3以下 |
利得 | 24.5dB | 26.5dB |
電力半値幅 | 6.6 × 5.4° | 3 × 5.7° |
放射パターン |
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
部品番号 | 詳細 |
---|---|
MSA24G24dB-01A | 120(W)× 135(H)× 3(D)mm |
MSA24G26dB-01A | 220(W)× 185(H)× 3(D)mm |