オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
部品番号 | 周波数(GHz) | 挿入損失(dB Max.) | アイソレーション(dB Min.) | 導波管規格 | フランジ規格 |
Cl42A-X | 18.0-26.5 | 0.7 | 20 | WR-42 | UG-595/u |
Cl28A-X | 26.5-40.0 | 0.7 | 20 | WR-28 | UG-599/u |
Cl19A-X | 40.0-60.0 | 1.0 | 20 | WR-19 | UG-383/u |
Cl15A-X | 50.0-75.0 | 1.1 | 20 | WR-15 | UG-385/u |
Cl12A-X | 60.0-90.0 | 1.2 | 20 | WR-12 | UG-387/u |
Cl10A-X | 75.0-110.0 | 1.3 | 20 | WR-10 | UG-387/u |
Cl18A-X | 90.0-140.0 | 1.6 | 20 | WR-8 | UG-387/u |
*バンド幅 1GHz: 1 バンド幅3GHz: 3
構成