対応規格例
ASTM D-150, JIS C2101, JIS C2141, JIS C 6481, JIS K6911 他 (規格をご指定ください。対応ジグをご紹介いたします)電界方向
シート、フィルムの場合は、試料厚み方向仕様
測定周波数範囲 | 1цHz ~ 10MHz ※LCRメータ機種により異なる 注)メーカー記載のLCRメータの周波数範囲がすべて測定できるわけではありません。 メーカーおよび機種により異なりますので、セットアップされた測定システムとしての測定範囲を必ずご確認ください。 |
||||||||||
測定の範囲および精度 | 比誘電率 :1.05-1000 Accuracy( 繰り返し精度): ±1%もしくは ±0.01 (LCRメータの精度に依存する。左は下記のLCRメータを使用した場合) 繰り返し精度+真の値に対する正確度: ±3% (測定理論および治具の設計に依存する) 誘電正接 :0.0003-10 @1MHz Accuracy( 繰り返し精度): ±2% (LCRメータの精度に依存する。左は下記のLCRメータの基本測定確度範囲の場合) 繰り返し精度+真の値に対する正確度: ±3% (測定理論および治具の設計に依存する 左はDPT-2141使用) *LCRメータ機種例
|
||||||||||
測定可能温度(対応ジグを使用) | 10k~300℃ ※詳細はお問い合わせください。 ※キーコムの超低温用製品のノウハウを活かし、10K~の低温用クライオスタットをご用意しております。 |
||||||||||
測定可能真空度(対応ジグを使用) | 10^-1Pa~10^-3Pa ※詳細はお問い合わせください。 |
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
品名 | 仕様 | 試料サイズ / 量 | 電極 | 部品番号 |
静電容量計(本体) | 20Hz-2MHz用 ※その他ご要望にあわせてご提案いたします。 | |||
測定用電極 | 平板用電極(常温対応) | 80mmφ以上 | DPT-008 | |
平板用電極(常温対応) | 30mmφ以上 | DPT-009 | ||
平板用電極(-40~200℃対応) | 30mmφ以上 | DPT-009-200 | ||
平板用電極(-70~300℃対応) | 30mmφ以上 | DPT-009-300 | ||
ジェル用測定電極 | 5ml以上 | DPT-009-OPJE | ||
液体、ジェル用電極(常温対応) | 5ml以上 | DPT-009-JE | ||
液体、ジェル用電極(-40~200℃対応) | 5ml以上 | DPT-009-JE-200 | ||
液体用誘電率精密測定電極 (JIS C2101) | 30ml以上(実使用量10ml) | DPT-C2101 | ||
液体用誘電率精密測定電極 (JIS C2101)(-40~200℃対応) | 30ml以上(実使用量10ml) | DPT-C2101-200 | ||
平板測定用電極( JIS C 2141) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141 | |
平板測定用電極( JIS C 2141)(-40~200℃対応) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141-200 | |
平板測定用電極( JIS C 2141)(-70~300℃対応) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-2141-300 | |
フィルム測定用電極 | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141 | |
フィルム測定用電極(-40~200℃対応) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141-200 | |
フィルム測定用電極(-70~300℃対応) | 50mm x 50mm | 要 | DPT-0092141-300 | |
平板測定用電極(JIS C 6481) | 要 | DPT-6481 | ||
ガードリング(JIS C 6481/ 銅貼積層板の厚みが0.5以上~0.8未満mmの場合) | DPT-6481-G | |||
ガードリング(JIS C 6481/ 銅貼積層板の厚みが0.8以上~1.2未満mmの場合) | DPT-6481-G | |||
その他ご要望にあわせてご提案いたします。 | ||||
測定用標準試料(データ付) | JIS C 6481準拠(銅貼積層板の厚みが0.5以上~0.8未満mmの場合) | DPS17-C6481 | ||
JIS C 6481準拠(銅貼積層板の厚みが0.8以上~1.2未満mmの場合) | DPS17-C6481 | |||
その他ご要望にあわせてご提案いたします。 | ||||
誘電率解析プログラム | excel処理可能 | DMP-002040705-05 | ||
GPIB-USB | コンピュータと測定器の接続に使用いたします。 | GP-01 | ||
パーソナルコンピュータ | Windows PC | |||
恒温槽 | ご希望をお知らせください。ご要望にあわせてご提案いたします。 | |||
恒温槽制御プログラム | DMP-x | |||
真空槽および真空ポンプ | 水分子の影響を除去したい場合。真空度等ご希望をお知らせください。ご要望にあわせてご提案いたします。 | DMP-x |
測定結果
数値はファイル化され、EXCEL等で各種の加工ができます。
なお、ESPEC製恒温槽(外部通信機能付き)を使用した場合には、上記誘電率測定プログラムおよび恒温槽制御プログラムを使用することにより、
温度試験中も測定者が恒温槽等の操作をすることなく自動的に温度依存性の取得ができ便利です。
測定用電極外観
部品番号 | 外観 | 大きさ |
DPT-009 DPT-009-FI DPT-009-OPJE |
φ80mm x 180mm | |
DPT-C2101 | ||
DPT-2141 DPT-0092141 |
122(W) x 122(D) x 137(H)mm | |
DPT-2141用標準試料 | 50 x 50mm |