![]() ![]() |
構成
●ミリ波レンズ| ML | F | ARL | |||
| レンズ有効径mm 030,050,100,200,300 |
焦点距離mm 030,050,100,200,300 |
使用周波数 GHz | |||
| 反射防止膜付(両面)の時記入する。 | |||||
■代表的なアンテナパターン
![]() ![]() |
●レンズ支持体
| MLA | B | OP | |||
| A部寸法mm | B部寸法mm | コメント(図番など) |
![]() |
| ML | F | WR | UG | ||||
| レンズの有効径mm | レンズの 焦点距離mm | EIA金属導波管規格 | フランジタイプ |
| EIA金属導波管規格 | フランジタイプ | 使用周波数帯 | |||||
| WR- | 28 | UG- | 381 | /U | 26.5 | ~ | 40.0 |
| 22 | 383 | 33.0 | 50.0 | ||||
| 19 | 383 | /U-M | 40.0 | 60.0 | |||
| 15 | 385 | /U | 50.0 | 75.0 | |||
| 12 | 387 | 60.0 | 90.0 | ||||
| 10 | 387/U-M | 75.0 | 110.0 | ||||
| 8 | 90.0 | 140.0 | |||||
| 6 | 110.0 | 170.0 | |||||
| 5 | 140.0 | 220.0 | |||||




