オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
| 部品番号 (下記に記載) |
- | 曲げ角度: ∠30, ∠45, ∠60, ∠90 |
| 周波数 GHz | 導波管規格 | フランジタイプ(角) | 部品番号 | フランジタイプ(円) | 部品番号 | フランジタイプ(FXR) | 部品番号 | Lmm | ||||||||||||||
| 18 | - | 26.5 | WR- | 42 | UG | 595 | /U | TW | 42 | S | UG | 425 | /U | TW | 42 | R | 63.5 | |||||
| 26.5 | 40 | 28 | 599 | 28 | 381 | 28 | 50.80 | |||||||||||||||
| 33 | 50 | 22 | 383 | 22 | ||||||||||||||||||
| 40 | 60 | 19 | 383 | 19 | ||||||||||||||||||
| 50 | 75 | 15 | 385 | 15 | 45.72 | |||||||||||||||||
| 60 | 90 | 12 | 387 | 12 | ||||||||||||||||||
| 75 | 110 | 10 | 10 | 38.10 | ||||||||||||||||||
| 90 | 140 | 8 | 8 | FXR | TW | 8 | F | 30.48 | ||||||||||||||
| 110 | 170 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 140 | 220 | 5 | 5 | 5 | 25.40 | |||||||||||||||||
| 170 | 260 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 220 | 325 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
