300GHz~1Hz(超高周波/ミリ波/マイクロ波/超低周波)のキーコム
ご要望に応じて少量から設計・製作・測定 致します。

ガンオシレータ(ガン発振器)

Model No. PAH02
Feature

キーコムのガンオッシレータは種類が多く、また、要求に応じた設計もいたします。

オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください

メカニカルチューニングタイプ

部品番号 中心周波数 GHz
 (指定可能な周波数)
メカニカルチューニング範囲 MHz 出力 min. mw 導波管規格 フランジ規格
GOMW90-9.5 9.5 (8.0-12.4) ±500 200 WR-90 UG-39/U
GOMW22-35 35.0 (33.0-50.0) ±500 150 WR-22 UG-383/U
GOMW15-60 60.0 (50.0-75.0) ±500 60 WR-15 UG-385/U
GOMD15-60 60.0 (50.0-75.0) ±300 100 WR-15 UG-385/U
GOMW10-94 94.0 (75.0-110.0) ±500 50 WR-10 UG-387/U
GOMD10-94 94.0 (75.0-110.0) ±5000 100 WR-10 UG-387/U
GOMD8-120 120.0 (90.0-140.0) ±100 15 WR-8 UG-387/U
GOMD8-140 120.0 (90.0-140.0) ±1500 5 WR-8 UG-387/U

パラクタダイオードチューニングタイプ

部品番号 中心周波数 GHz
(指定可能な周波数)
メカニカルチューニング範囲 MHz 出力 min. mw 導波管規格 フランジ規格
GOVW90-9.5 9.5 (8.2-12.4) ±100 150 WR-90 UG-39/U
GOVB90-9.5 9.5 (8.2-12.4) ±50 200 WR-90 UG-39/U
GOVW22-35 35.0 (33.0-50.0) ±100 30 WR-22 UG-383/U
GOVD22-35 35.0 (33.0-50.0) ±50 150 WR-22 UG-383/U
GOVW15-60 60.0 (50.0-75.0) ±100 20 WR-15 UG-385/U
GOVD15-60 60.0 (50.0-75.0) ±50 60 WR-15 UG-385/U
GOVW10-94 94.0 (75.0-110.0) ±100 10 WR-10 UG-387/U
GOVD10-94 94.0 (75.0-110.0) ±50 50 WR-10 UG-387/U

外観