仕様
| 周波数 | 94.09GHz |
| アンテナ方式 | フェーズドアレイ:16 x 4(フル実装時:16 x 16) |
| 偏波 | 直線偏波 |
| ビーム幅 | 0.6°以下 |
| アンテナ利得 | 46dBi 以上 |
| 走査範囲 | ±4.5°以上 |
| サイドローブレベル | –10dB 以下(16 x 16 個時:グレーティングローブを除く) |
| 受信ダイナミックレン | 60dB 以上 |
構成
| (独)情報通信研究機構殿納入システム |
| 周波数 | 94.09GHz |
| アンテナ方式 | フェーズドアレイ:16 x 4(フル実装時:16 x 16) |
| 偏波 | 直線偏波 |
| ビーム幅 | 0.6°以下 |
| アンテナ利得 | 46dBi 以上 |
| 走査範囲 | ±4.5°以上 |
| サイドローブレベル | –10dB 以下(16 x 16 個時:グレーティングローブを除く) |
| 受信ダイナミックレン | 60dB 以上 |
| (独)情報通信研究機構殿納入システム |