仕様
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 周波数 | 76~81 GHz |
| ホーンアンテナのゲイン | 30dBi |
| L1 | 1.5~5m |
| L2 | 1~20m |
構成
![]() |
サンプルデータ
-
L2: 5.00 m,往復遅延線: 7.2 dB
![]() |
オーダー情報
RAT15-L2(単位:m)←往復の伝搬遅延時間を御指定ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 周波数 | 76~81 GHz |
| ホーンアンテナのゲイン | 30dBi |
| L1 | 1.5~5m |
| L2 | 1~20m |
![]() |
![]() |
RAT15-L2(単位:m)←往復の伝搬遅延時間を御指定ください。