特長
● 研究開発用標準レーダー
● 76.5GHz/79GHz FMCWレーダー
● 500MHz/1GHz/2GHz/4GHz帯域切替えが可能
● IQ受信信号生データも収録可能
● 50MHzサンプリングで高密度のデータ収録
構成
| 1) | レーダー本体 |
| 2) | 23dBi標準ホーンアンテナ |
| 3) | ACアダプタ (+12V) |
| 4) | USBケーブル |
| 5) | ソフトウェア(CD-ROM) |
| オプション | ロングホーンアンテナ(アンテナゲイン=26dBi) |
イメージ
![]() |
![]() |
| 操作画面 | データ表示ウインドウ |
距離精度
JIS B 7512で定められた鋼製巻尺を用いて測定した、本レーダーの測定距離です。
![]() |
仕様
| 項目 | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| 中心周波数 | 76.5GHz / 79GHz | 切替式 |
| 占有周波数帯幅 | 500MHz,1GHz/2GHz,4GHz | 切替式 |
| 変調方式 | FMCW or CW | CWは76.5GHzのドップラー速度計測用、79GHzではCWモードは使えません |
| 送信出力 | 10dBm以下 | - |
| アンテナ | 標準ホーンアンテナ(Tx & Rx) | 23dBi標準矩形ホーンアンテナ |
| アンテナ偏波特性 | 直線偏波 | - |
| 探知距離範囲 | 標準ホーンアンテナ:0.1m~150m ロングホーンアンテナ:0.1m~200m |
対象物のRCS=10^2 乗用車相当 |
| 距離計測単位 | 12.5mm@BW=1GHz,76.5GHz 5mm@BW=4GHz,79GHz |
- |
| 速度計測範囲 | -180km/h~+180km/h | 相対速度 |
| データ出力 | FFT計算後のピークの距離とピークの受信電力及び相対速度、IQ生データ | - |
| データ更新時間 | 50ms | - |
| サイズ | W130XH210XD230mm | 突起部を除く |
| 質量 | 2.8kg | - |
| 電源 | AC100V | - |


