仕様
| No. | 項目 | 仕様 | 備考 | |||
| 1 | 周波数範囲 | DC~7GHz | - | |||
| 2 | 機能 | 1極6投 | - | |||
| 3 | 挿入損失 | -4.5dB MAX @ 7GHz | -2.8dB @ 4GHz | |||
| 4 | アイソレーション | -43dB MIN @ 7GHz | -50dB @ 4GHz | |||
| 5 | RF入力電力 | P1dB=+23dBm MAX +26dBm | - | |||
| 6 | 制御電圧 Vcont. | Low : 0~+0.8Vdc 5μA Typical High : +2~+5Vdc 25μA Typical |
- | |||
| スイッチング動作 | Control input |
Signal path state |
- | |||
A |
B |
C |
RFCOM to : |
|||
High |
Low |
Low |
RF1 |
|||
Low |
High |
Low |
RF2 |
|||
High |
High |
Low |
RF3 |
|||
Low |
Low |
High |
RF4 |
|||
High |
Low |
High |
RF5 |
|||
Low |
High |
High |
RF6 |
|||
| 7 | 供給電源 | +5V 10mA以下 | - | |||
| 8 | スイッチングスピード | Tr50ns tRISE, tFALL(10/90% RF) Tf150ns, tON, tOFF (50% CTL to 10/90% RF) |
- | |||
| 9 | RFコネクタ | COM,RF1,RF2,RF3,RF4,RF5,RF6 全てAPC2.9(f) | - | |||
| 10 | 端子絶縁体色 | 緑:+5V 白:Vcont. 絶縁体無:GND | - | |||
| 11 | 外形寸法 | 縦30 × 横40 × 厚み16 mm 縦49.3 × 横53 × 厚み16 mm 取付穴φ2.2mm、縦25.8 × 横37mm |
コネクタを除く コネクタを含む - |
|||
| 12 | 質量 | 122 g | - | |||