オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
部品番号 |
- | Lmm (特別に指定する場合) | 他の指定事項 |
*その他の場合はご相談ください。
周波数 GHz | 導波管規格 | フランジ | Lmm | 肉厚 mm | |||||||||||||||
タイプ(角) | 部品番号 | タイプ(円) | 部品番号 | ||||||||||||||||
8.2 | - | 12.4 | WR- | 90 | UG | 39 | /U | SCRY | 90 | S | 50.80mm (2インチ) *ご指定ください |
1.0 | |||||||
12.4 | 18 | 62 | 419 | 62 | |||||||||||||||
18 | 26.5 | 42 | 595 | 42 | UG | 425 | /U | SCRY | 42 | R | |||||||||
26.5 | 40 | 28 | 599 | 28 | 381 | 28 | 0.5 | ||||||||||||
33 | 50 | 22 | 383 | 22 | |||||||||||||||
40 | 60 | 19 | 383 | 19 | |||||||||||||||
50 | 75 | 15 | 385 | 15 | 0.2 | ||||||||||||||
60 | 90 | 12 | 387 | 12 | |||||||||||||||
75 | 110 | 10 | 10 |
構成