構成
![]() |
![]() |
| 表(部品面) | 裏(アンテナ面) |
仕様
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 周波数 | 24GHz帯 (24.05~24.25GHz) |
| 周波数チャンネル数 | 3ch切替可 |
| 検知方式 | ドップラ方式 |
| アンテナ | パッチアレイアンテナ |
| 送信電力 | 10mW |
| 出力 | IF I/Q |
| 動作電圧 | DC +4.0~+5.5V |
| 動作温度 | -20~+85℃ |
| 寸法 | 約29x47x7mm |
| 重量 | 約5g |
オーダー情報:部品番号.24G-DS005
アンテナパターン
| E面:電界方向 | H面:磁界方向 |
![]() |
![]() |
入出力ピン機能
| ピン番号 | 端子名 | I/O | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | - | No Connect |
| 2 | CE | In | イネーブル (Hi Active) Vccにプルアップ済 |
| 3 | Vcc | In | DC電源入力 Typ. +5.0V |
| 4 | GND | - | GND |
| 5 | IF I out | Out | IF I 出力 |
| 6 | IF Q out | Out | IF Q 出力 |
| 7 | NC | - | No Connect |
| 8 | fsel1 | In | Open or GNDで制御、下表参照 |
| 9 | GND | - | GND |
| 10 | fsel2 | In | Open or GNDで制御、下表参照 |
| 11 | NC | - | No Connect |
| 12 | Reserve | - | 予約、No Connect |
周波数切り替え機能
| 周波数チャンネル | fsel2 | fsel1 |
|---|---|---|
| Low Freq | GND | OPEN or GND |
| Mid Freq | OPEN | GND |
| Hi Freq | OPEN | OPEN |
(Low-Mid間、Mid-Hi間の周波数差 約30MHz)
ピン配置 寸法図




