外観
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
部品番号 | 導波管規格 | フランジタイプ | 周波数(GHz) | Gain dBi(公称値) | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RH430S | WR-430 | CPR-430F | 1.7-2.6 | 10 | 145 | 140 | 187 |
RH284S | WR-284 | UG-53/U | 2.6-3.95 | 13.5 | 145 | 140 | 187 |
RH187S | WR-187 | UG-149A/U | 3.95-5.85 | 16 | 155 | 122 | 163 |
RH159S | WR-159 | BRJ-6 | 4.9-7.05 | 17 | 170 | 118 | 155 |
RH137S | WR-137 | UG-344/U | 5.85-8.2 | 18 | 175 | 113 | 150 |
RH90S | WR-90 | UG-39G/U | 8.2-12.4 | 19 | 175 | 85 | 110 |
RH62S | WR-62 | UG-419/U | 12.4-18 | 22 | 175 | 79 | 104 |
*実測データ付の場合は別途費用をいただきます。