構成
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
フランジタイプ(角型)
部品番号 | 導波管規格 | フランジタイプ | 周波数(GHz) | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RH42S | WR-42 | UG-595/U | 18-26.5 | 190 | 78.6 | 103.3 |
RH34S | WR-34 | UG-599/U | 22-33 | 152.4 | 63.8 | 83.6 |
RH28S | WR-28 | 26.5-40 | 129.2 | 52.4 | 68.9 |
*実測データ付の場合は別途費用をいただきます。
フランジタイプ(円型)
部品番号 | 導波管規格 | フランジタイプ | 周波数(GHz) | L(mm) | H(mm) | W(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
RH42R | WR-42 | UG-425/U | 18-26.5 | 190 | 78.6 | 103.3 |
RH28R | WR-28 | UG-383/U | 33-50 | 103.4 | 41.9 | 55.1 |
RH19R | WR-19 | 40-60 | 88.4 | 35.3 | 46.3 | |
RH15R | WR-15 | UG-385/U | 50-75 | 70.5 | 27.7 | 36.4 |
RH12R | WR-12 | UG-387/U | 60-90 | 59.6 | 22.8 | 30 |
RH10R | WR-10 | 75-110 | 49.2 | 18.7 | 24.6 | |
RH8R | WR-8 | 90-140 | 39.6 | 15 | 19.7 | |
RH6R | WR-6 | 110-170 | 32.1 | 12.2 | 16 | |
RH5R | WR-5 | 140-220 | 26.3 | 9.6 | 12.5 | |
RH4R | WR-4 | 170-260 | 21.7 | 8.1 | 10.6 | |
RH3R | WR-3 | 220-325 | 18 | 6.4 | 8.4 |
*実測データ付の場合は別途費用をいただきます。