仕様
項目 | 内容 |
---|---|
部品番号 | KDC-H1400M9G-01 |
特性インピーダンス[Ω] | 50 |
最低周波数 (-3dB)[Hz] | 1400M |
最高周波数[Hz] | 9G |
DC耐電圧(最大)[V] | 25 |
DC最大供給電流[mA] | 3000 |
反射減衰量(最大)[dB] | -10dB |
コネクタ | SMA(f),(f) |
大きさ[mm] (除コネクタ部) | 20(W) x 33.4(L) x 11.5(H) |
Sパラメータ測定結果
測定結果
挿入損失
反射損失
測定条件
RF&DCポートパルス測定結果
測定結果
測定条件
RFポートパルス測定結果
測定結果
測定条件