オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
常温用
部品番号 | KDC-H5004G-02 | KDC-H30K10G-02 | KDC-H20M18G-01 NEW! |
KDC-H1400M9G-01 NEW! |
特性インピーダンス[Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 |
最低周波数 (-3dB)[Hz] | 500k | 30k | 20M | 1400M |
最高周波数[Hz] | 4G | 10G | 18G | 9G |
DC耐電圧(最大)[V] | 15 | 15 | 10 | 25 |
DC最大供給電流[mA] | 30 | 30 | 1000 | 3000 |
反射減衰量(最大)[dB] | -16 | -16 | -10 | -10 |
コネクタ | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) |
大きさ[mm] (除コネクタ部) |
20(W) x 33(L) x 12(H) mm | 20(W) x 33(L) x 12(H) mm | 20(W) x 33.4(L) x 11.5(H)mm | 20(W) x 33.4(L) x 11.5(H) mm |
部品番号 | KDC-H500M6G-01 NEW! |
特性インピーダンス[Ω] | 50 |
最低周波数 (-3dB)[Hz] | 490M |
最高周波数[Hz] | 5.76G |
DC耐電圧(最大)[V] | 25 |
DC最大供給電流[mA] | 3000 |
反射減衰量(最大)[dB] | -10 |
コネクタ | SMA(f),(f) |
大きさ[mm] (除コネクタ部) |
20(W) x 33.4(L) x 11.5(H) mm |
*型名指定方法:KDC- ×××××× - ××××××は、周波数指定を示す。
*コネクタにオスが必要な場合は、ご指定ください。
低温用(液体窒素温度以下の低温で使用できます。)
部品番号 | KDC-H2K4G-02CRYO | KDC-H30K10G-02CRYO | KDC-H100K20G-01CRYO NEW! | KDC-H20M18G-01CRYO NEW! |
特性インピーダンス[Ω] | 50 | 50 | 50 | 50 |
最低周波数 (-3dB)[Hz] | 2K | 30K | 30K | 20M |
最高周波数[Hz] | 4G | 10G | 20G | 18G |
DC耐電圧(最大)[V] | 15 | 15 | 15 | 10 |
DC最大供給電流[mA] | 30 | 30 | 30 | 1000 |
反射減衰量(最大)[dB] | -12 | -12 | -12 | -10 |
コネクタ | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) | SMA(f),(f) |
大きさ[mm] (コネクタ部を除く) |
20(W) x 33(L) x 12(H) mm | 20(W) x 33(L) x 12(H) mm | 20(W) x 33(L) x 12(H) mm | 20(W) x 33.4(L) x 11.5(H) mm |
*型名指定方法:KDC- ×××××× - ××××××は、周波数指定を示す。
*コネクタにオスが必要な場合は、ご指定ください。
*低温試験は通常LN2 温度で行います。