構成
![]() |
![]() |
仕様
| 周波数 | 26.5 ~ 110GHz |
| 入射角(半角) | 最小0°, 最大90° |
| 本体サイズ | 高さ800mm, レンズ径120mm, 重量50kg |
オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
| 部品番号 | 品名 | 数量 | 周波数 |
| LAF-26.5B | 本体 | 1 | 26.5 ~ 110GHz |
| RH28S10MA(f) | アンテナ(同軸タイプ) | 2 | 26.5 ~ 40GHz |
| RH19S10 | アンテナ(導波管タイプ) | 2 | 40 ~ 60GHz |
| RH12S10 | アンテナ(導波管タイプ) | 2 | 60 ~ 90GHz |
| RH8S10 | アンテナ(導波管タイプ) | 2 | 90 ~ 140GHz |
| DMP-20 | 構成、グラフ化用ソフトウェア | 1 | 全周波数 |
| GP-01 | GPIB接続ケーブル | 1 | - |
マイクロ波用ケーブル、アダプタ、電波吸収材量、ベクトルネットワークアナライザ、Windows PC

