オーダー情報 - 部品番号(もしくはご要望) をお知らせください
例中心周波数GHz、 幅:±10% ただし、導波管の帯域内 |
ディレイ時間: 最大88 |
片端: 導波管、フランジタイプの場合 |
他端: アンテナの場合 |
|||||||||
*より選択 | #より選択 | |||||||||||
DWD | 76 | B | - | 88 | ns | - | 10 | - | 387 | - | アンテナ |
周波数帯域 GHz | フランジ部 | 標準挿入損失 dB/m | ||||
導波管 | フランジ(MIL、規格) | |||||
* | # | |||||
90.0-140.0 | WR- | 8 | UG- | 387 | /U(円) | 1.3 |
75.0-110.0 | WR- | 10 | UG- | 387 | /U(円) | 1.0 |
50.0-75.0 | WR- | 15 | UG- | 385 | /U(円) | 0.8 |
33.0-50.0 | WR- | 20 | UG- | 383 | /U(円) | 0.7 |
構成
![]() |